Almas por nivel (boons)
Un héroe sube de nivel recogiendo almas. Cada subida de nivel, llamada boon, añade daño por bala, vida y poder espiritual, en cantidades que dependen del héroe. Hay 35 boons: el primero con 200 almas y el último con 48.600.
Almas necesarias para cada boon
La diferencia entre dos boons pasa de 300 a 3700 almas. El boon 18 llega con 11.900 almas.
Comprobado en el juegoEl contador de almas del juego empieza en 600: suma 600 a las almas de abajo para leerlas en el contador.
| Boon | Almas recogidas | Desde el boon anterior | Contador del juego |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | +200 | 800 |
| 2 | 500 | +300 | 1100 |
| 3 | 900 | +400 | 1500 |
| 4 | 1400 | +500 | 2000 |
| 5 | 2000 | +600 | 2600 |
| 6 | 2600 | +600 | 3200 |
| 7 | 3200 | +600 | 3800 |
| 8 | 3900 | +700 | 4500 |
| 9 | 4600 | +700 | 5200 |
| 10 | 5300 | +700 | 5900 |
| 11 | 6000 | +700 | 6600 |
| 12 | 6800 | +800 | 7400 |
| 13 | 7600 | +800 | 8200 |
| 14 | 8400 | +800 | 9000 |
| 15 | 9200 | +800 | 9800 |
| 16 | 10.100 | +900 | 10.700 |
| 17 | 11.000 | +900 | 11.600 |
| 18 | 11.900 | +900 | 12.500 |
| 19 | 12.800 | +900 | 13.400 |
| 20 | 13.800 | +1000 | 14.400 |
| 21 | 14.900 | +1100 | 15.500 |
| 22 | 16.100 | +1200 | 16.700 |
| 23 | 17.400 | +1300 | 18.000 |
| 24 | 18.900 | +1500 | 19.500 |
| 25 | 20.600 | +1700 | 21.200 |
| 26 | 22.500 | +1900 | 23.100 |
| 27 | 24.600 | +2100 | 25.200 |
| 28 | 26.900 | +2300 | 27.500 |
| 29 | 29.400 | +2500 | 30.000 |
| 30 | 32.100 | +2700 | 32.700 |
| 31 | 35.000 | +2900 | 35.600 |
| 32 | 38.100 | +3100 | 38.700 |
| 33 | 41.400 | +3300 | 42.000 |
| 34 | 44.900 | +3500 | 45.500 |
| 35 | 48.600 | +3700 | 49.200 |
Ganancias por boon de cada héroe
El daño por bala ganado en cada boon se suma a la bala base (su parte de la base entre paréntesis). Los totales con 35 boons no incluyen objetos: los bonos de inversión se suman a ellos.
| Héroe | Bala / boon | Vida / boon | Poder espiritual / boon | Bala con 35 boons | Vida con 35 boons |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrams | +0,1 (2,8 %) | +49 | +1,1 | 7,1 | 2515 |
| Apolo | +0,825 (4,5 %) | +45 | +1,1 | 47,38 | 2345 |
| Bebop | +0,115 (2,3 %) | +52 | +1,1 | 9,01 | 2700 |
| Billy | +0,127 (2,0 %) | +53 | +1,1 | 10,75 | 2675 |
| Bruma | +0,143 (2,7 %) | +33 | +0,5 | 10,27 | 1885 |
| Calico | +0,043 (2,3 %) | +37 | +1,1 | 3,34 | 2025 |
| Celeste | +0,82 (4,6 %) | +33 | +1,1 | 46,7 | 1845 |
| Danny Difunto | +0,42 (2,8 %) | +39 | +1,1 | 29,7 | 2095 |
| Dínamo | +0,5 (4,0 %) | +61 | +1,1 | 30,1 | 3015 |
| El Navajas | +0,165 (3,4 %) | +46 | +1,1 | 10,58 | 2440 |
| El Portero | +1,25 (5,2 %) | +42 | +1,1 | 67,75 | 2225 |
| Espectro | +0,14 (2,5 %) | +35 | +1,1 | 10,54 | 1955 |
| Espejismo | +0,3 (2,0 %) | +45 | +1,1 | 25,3 | 2305 |
| Garra Gris | +0,85 (3,6 %) | +38 | +1,6 | 53,26 | 2110 |
| Graves | +0,054 (1,5 %) | +35 | +1,1 | 5,49 | 1955 |
| Guardia | +0,25 (1,4 %) | +60 | +1,1 | 26,09 | 2905 |
| Hiedra | +0,08 (1,8 %) | +45 | +1,2 | 7,25 | 2330 |
| Holliday | +1,144 (5,8 %) | +43 | +1,1 | 59,74 | 2285 |
| Infernus | +0,088 (1,6 %) | +39 | +1,1 | 8,58 | 2195 |
| Kelvin | +0,418 (2,2 %) | +60 | +1,3 | 33,23 | 2980 |
| Lady Geist | +1 (4,8 %) | +51 | +1,1 | 55,7 | 2665 |
| Lash | +0,31 (3,7 %) | +50 | +1,1 | 19,31 | 2530 |
| McGinnis | +0,171 (2,8 %) | +52 | +1,1 | 12,07 | 2600 |
| Mina | +0,275 (3,8 %) | +27 | +1,1 | 16,94 | 1605 |
| Mo y Krill | +0,085 (3,0 %) | +65 | +1,1 | 5,78 | 3205 |
| Paige | +0,52 (1,5 %) | +31 | +1,1 | 53,2 | 1765 |
| Paradoja | +0,26 (3,8 %) | +46 | +1,1 | 15,9 | 2340 |
| +0,14 (3,3 %) | +36 | +1,1 | 9,18 | 2040 | |
| Rem | +0,34 (2,1 %) | +28 | +1,1 | 27,9 | 1660 |
| Rey Rata | +0,18 (3,0 %) | +50 | +1,1 | 12,3 | 2550 |
| Salomón | +0,4 (1,3 %) | +40 | +1,1 | 44 | 2180 |
| Siete | +0,24 (2,2 %) | +41 | +1,1 | 19,2 | 2165 |
| Silver | +0,117 (2,3 %) | +31 | +1,1 | 9,2 | 1915 |
| Sinclair | +0,55 (3,3 %) | +38 | +1,3 | 35,75 | 2060 |
| Vagabundo | +0,49 (2,5 %) | +41 | +1,1 | 36,65 | 2190 |
| Venator | +0,27 (3,4 %) | +43 | +1,1 | 17,45 | 2325 |
| Víbora | +0,178 (2,7 %) | +35 | +1,1 | 12,81 | 2005 |
| Víctor | +0,26 (2,2 %) | +34 | +1,1 | 21,1 | 1990 |
| Vindicta | +0,495 (4,0 %) | +28 | +1,1 | 29,66 | 1735 |
| Viscoso | +0,36 (3,5 %) | +45 | +1,3 | 22,94 | 2355 |
| Yamato | +0,154 (2,9 %) | +45 | +1,1 | 10,7 | 2305 |
Resistencias ganadas por boon: Bebop (+0,3 % Resistencia a balas), Dínamo (+0,6 % Resistencia a balas), Kelvin (+0,6 % Resistencia espiritual) y McGinnis (+0,3 % Resistencia espiritual).
Otras mecánicas
- Bonos de inversión y el salto de 4,8kLos bonos en cada umbral y el salto de las 4800 almas: daño de arma 18 % → 46 %.
- Multiplicador de disparo a la cabeza×1,455, no ×1,65: medido en el juego, con el daño en la cabeza de cada héroe.
- Caída de dañoAlcance con daño completo de cada arma, en metros (Víbora: 15 m → 33 m).
- Acumulación de resistenciasLas resistencias se multiplican: 40 % + 20 % = 52 %. Cada objeto de resistencia y la vida efectiva.
- Escalado del poder espiritualBase y coeficiente de los 164 valores de habilidad que crecen con el poder espiritual.
Datos del juego de deadlock-api.com, sincronizados el 18/10/2026. Las tablas se actualizan con cada parche.