
Calculadora de daño
Pocket: daño y DPS
Pocket sin objetos en cada boon, calculado por el motor de la calculadora de daño a partir de los datos del juego. Los objetos, las mejoras y los disparos a la cabeza cambian estas cifras: abre la calculadora para probar una build.
Arma
- Daño por bala
- 4,28
- Balas por disparo
- 7
- Disparos por segundo
- 1,9
- Cargador
- 11
- Recarga
- 2,82 s
- Daño completo hasta / mínimo desde
- 16 m / 45,7 m
DPS, vida y poder espiritual por boon
El DPS con recargas cuenta el tiempo dedicado a recargar. Sin objetos: los bonos de inversión empiezan con las primeras compras. Tabla completa y detalles
| Boon | Almas | Bala | DPS | DPS con recargas | Vida | Poder espiritual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,28 | 57,1 | 38,3 | 780 | 0 |
| 1 | 200 | 4,42 | 58,9 | 39,6 | 816 | 1,1 |
| 2 | 500 | 4,56 | 60,8 | 40,9 | 852 | 2,2 |
| 3 | 900 | 4,7 | 62,7 | 42,1 | 888 | 3,3 |
| 4 | 1400 | 4,84 | 64,5 | 43,4 | 924 | 4,4 |
| 5 | 2000 | 4,98 | 66,4 | 44,6 | 960 | 5,5 |
| 6 | 2600 | 5,12 | 68,3 | 45,9 | 996 | 6,6 |
| 7 | 3200 | 5,26 | 70,1 | 47,1 | 1032 | 7,7 |
| 8 | 3900 | 5,4 | 72 | 48,4 | 1068 | 8,8 |
| 9 | 4600 | 5,54 | 73,9 | 49,6 | 1104 | 9,9 |
| 10 | 5300 | 5,68 | 75,7 | 50,9 | 1140 | 11 |
| 11 | 6000 | 5,82 | 77,6 | 52,1 | 1176 | 12,1 |
| 12 | 6800 | 5,96 | 79,5 | 53,4 | 1212 | 13,2 |
| 13 | 7600 | 6,1 | 81,3 | 54,6 | 1248 | 14,3 |
| 14 | 8400 | 6,24 | 83,2 | 55,9 | 1284 | 15,4 |
| 15 | 9200 | 6,38 | 85,1 | 57,2 | 1320 | 16,5 |
| 16 | 10.100 | 6,52 | 86,9 | 58,4 | 1356 | 17,6 |
| 17 | 11.000 | 6,66 | 88,8 | 59,7 | 1392 | 18,7 |
| 18 | 11.900 | 6,8 | 90,7 | 60,9 | 1428 | 19,8 |
| 19 | 12.800 | 6,94 | 92,5 | 62,2 | 1464 | 20,9 |
| 20 | 13.800 | 7,08 | 94,4 | 63,4 | 1500 | 22 |
| 21 | 14.900 | 7,22 | 96,3 | 64,7 | 1536 | 23,1 |
| 22 | 16.100 | 7,36 | 98,1 | 65,9 | 1572 | 24,2 |
| 23 | 17.400 | 7,5 | 100 | 67,2 | 1608 | 25,3 |
| 24 | 18.900 | 7,64 | 101,9 | 68,4 | 1644 | 26,4 |
| 25 | 20.600 | 7,78 | 103,7 | 69,7 | 1680 | 27,5 |
| 26 | 22.500 | 7,92 | 105,6 | 71 | 1716 | 28,6 |
| 27 | 24.600 | 8,06 | 107,5 | 72,2 | 1752 | 29,7 |
| 28 | 26.900 | 8,2 | 109,3 | 73,5 | 1788 | 30,8 |
| 29 | 29.400 | 8,34 | 111,2 | 74,7 | 1824 | 31,9 |
| 30 | 32.100 | 8,48 | 113,1 | 76 | 1860 | 33 |
| 31 | 35.000 | 8,62 | 114,9 | 77,2 | 1896 | 34,1 |
| 32 | 38.100 | 8,76 | 116,8 | 78,5 | 1932 | 35,2 |
| 33 | 41.400 | 8,9 | 118,7 | 79,7 | 1968 | 36,3 |
| 34 | 44.900 | 9,04 | 120,5 | 81 | 2004 | 37,4 |
| 35 | 48.600 | 9,18 | 122,4 | 82,2 | 2040 | 38,5 |
Con el salto de 4,8k
Con 4800 almas (9 boons), gastarlas todas en objetos de Arma sube el DPS de Pocket de 73,9 a 107,8 solo por el bono de inversión (+46 % de daño de arma), antes de las estadísticas propias de los objetos. Tabla completa y detalles
Habilidades y escalado del poder espiritual
valor = base + coeficiente × poder espiritual. Las mejoras T1 a T3 se suman al valor, o al coeficiente cuando están marcadas ×SP. Tabla completa y detalles

Habilidad 1
Aluvión
Enfriamiento 32 s (T2 -16 s)
Valor Base Coeficiente Con 100 de poder espiritual Mejoras Daño por proyectil 32 ×0,465 78,5 T1 +16 
Habilidad 2
Capa Voladora
Enfriamiento 26 s (T3 -10 s)
Valor Base Coeficiente Con 100 de poder espiritual Mejoras Daño 60 ×1,3 190 T1 +70 
Habilidad 3
Maleta Encantada
Enfriamiento 17 s (T1 -5 s)
Valor Base Coeficiente Con 100 de poder espiritual Mejoras Daño 65 ×1,1 175 T2 +90 
Habilidad definitiva
Aflicción
Enfriamiento 170 s (T1 -35 s)
Valor Base Coeficiente Con 100 de poder espiritual Mejoras Daño por segundo 32 ×0,21 53 T3 +13, T3 +0,1 ×SP