
Calculadora de daño
Paige: daño y DPS
Paige sin objetos en cada boon, calculado por el motor de la calculadora de daño a partir de los datos del juego. Los objetos, las mejoras y los disparos a la cabeza cambian estas cifras: abre la calculadora para probar una build.
Arma
- Daño por bala
- 35
- Balas por disparo
- 1
- Disparos por segundo
- 1,67
- Cargador
- 14
- Recarga
- 2,5 s
- Daño completo hasta / mínimo desde
- 20 m / 57,5 m
DPS, vida y poder espiritual por boon
El DPS con recargas cuenta el tiempo dedicado a recargar. Sin objetos: los bonos de inversión empiezan con las primeras compras. Tabla completa y detalles
| Boon | Almas | Bala | DPS | DPS con recargas | Vida | Poder espiritual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 35 | 58,3 | 45 | 680 | 0 |
| 1 | 200 | 35,52 | 59,2 | 45,6 | 711 | 1,1 |
| 2 | 500 | 36,04 | 60,1 | 46,3 | 742 | 2,2 |
| 3 | 900 | 36,56 | 60,9 | 47 | 773 | 3,3 |
| 4 | 1400 | 37,08 | 61,8 | 47,6 | 804 | 4,4 |
| 5 | 2000 | 37,6 | 62,7 | 48,3 | 835 | 5,5 |
| 6 | 2600 | 38,12 | 63,5 | 49 | 866 | 6,6 |
| 7 | 3200 | 38,64 | 64,4 | 49,6 | 897 | 7,7 |
| 8 | 3900 | 39,16 | 65,3 | 50,3 | 928 | 8,8 |
| 9 | 4600 | 39,68 | 66,1 | 51 | 959 | 9,9 |
| 10 | 5300 | 40,2 | 67 | 51,6 | 990 | 11 |
| 11 | 6000 | 40,72 | 67,9 | 52,3 | 1021 | 12,1 |
| 12 | 6800 | 41,24 | 68,7 | 53 | 1052 | 13,2 |
| 13 | 7600 | 41,76 | 69,6 | 53,6 | 1083 | 14,3 |
| 14 | 8400 | 42,28 | 70,5 | 54,3 | 1114 | 15,4 |
| 15 | 9200 | 42,8 | 71,3 | 55 | 1145 | 16,5 |
| 16 | 10.100 | 43,32 | 72,2 | 55,6 | 1176 | 17,6 |
| 17 | 11.000 | 43,84 | 73,1 | 56,3 | 1207 | 18,7 |
| 18 | 11.900 | 44,36 | 73,9 | 57 | 1238 | 19,8 |
| 19 | 12.800 | 44,88 | 74,8 | 57,6 | 1269 | 20,9 |
| 20 | 13.800 | 45,4 | 75,7 | 58,3 | 1300 | 22 |
| 21 | 14.900 | 45,92 | 76,5 | 59 | 1331 | 23,1 |
| 22 | 16.100 | 46,44 | 77,4 | 59,6 | 1362 | 24,2 |
| 23 | 17.400 | 46,96 | 78,3 | 60,3 | 1393 | 25,3 |
| 24 | 18.900 | 47,48 | 79,1 | 61 | 1424 | 26,4 |
| 25 | 20.600 | 48 | 80 | 61,7 | 1455 | 27,5 |
| 26 | 22.500 | 48,52 | 80,9 | 62,3 | 1486 | 28,6 |
| 27 | 24.600 | 49,04 | 81,7 | 63 | 1517 | 29,7 |
| 28 | 26.900 | 49,56 | 82,6 | 63,7 | 1548 | 30,8 |
| 29 | 29.400 | 50,08 | 83,5 | 64,3 | 1579 | 31,9 |
| 30 | 32.100 | 50,6 | 84,3 | 65 | 1610 | 33 |
| 31 | 35.000 | 51,12 | 85,2 | 65,7 | 1641 | 34,1 |
| 32 | 38.100 | 51,64 | 86,1 | 66,3 | 1672 | 35,2 |
| 33 | 41.400 | 52,16 | 86,9 | 67 | 1703 | 36,3 |
| 34 | 44.900 | 52,68 | 87,8 | 67,7 | 1734 | 37,4 |
| 35 | 48.600 | 53,2 | 88,7 | 68,3 | 1765 | 38,5 |
Con el salto de 4,8k
Con 4800 almas (9 boons), gastarlas todas en objetos de Arma sube el DPS de Paige de 66,1 a 96,6 solo por el bono de inversión (+46 % de daño de arma), antes de las estadísticas propias de los objetos. Tabla completa y detalles
Habilidades y escalado del poder espiritual
valor = base + coeficiente × poder espiritual. Las mejoras T1 a T3 se suman al valor, o al coeficiente cuando están marcadas ×SP. Tabla completa y detalles

Habilidad 1
Dragón Erudito
Enfriamiento 33 s (T1 -12 s)
Valor Base Coeficiente Con 100 de poder espiritual Mejoras Daño por segundo 30 ×0,3 60 T3 +30 Daño 60 ×1,3 190 T3 +100 
Habilidad 2
Coraza Narrativa
Enfriamiento 28 s
Valor Base Coeficiente Con 100 de poder espiritual Mejoras Barrera 125 ×1,5 275 T2 +100, T3 +0,5 ×SP Daño del arma 25 ×0,3 55 — 
Habilidad 3
Lectura Cautivadora
Enfriamiento 30 s (T1 -14 s)
Valor Base Coeficiente Con 100 de poder espiritual Mejoras Daño 90 ×1,3 220 — 
Habilidad definitiva
Carga Victoriosa
Enfriamiento 210 s (T2 -45 s)
Valor Base Coeficiente Con 100 de poder espiritual Mejoras Daño 125 ×1 225 T3 +160