Dusze na poziom (boony)
Bohater awansuje, zbierając dusze. Każdy awans poziomu, zwany boonem, daje obrażenia pocisku, zdrowie i moc duchową, w ilościach zależnych od bohatera. Boonów jest 35: pierwszy przy 200 duszach, ostatni przy 48 600.
Dusze potrzebne na każdy boon
Odstęp między kolejnymi boonami rośnie z 300 do 3700 dusz. Boon 18 przychodzi przy 11 900 duszach.
Sprawdzone w grzeLicznik dusz w grze zaczyna od 600: dodaj 600 do poniższych wartości, aby odczytać je na liczniku.
| Boon | Zebrane dusze | Od poprzedniego | Licznik w grze |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | +200 | 800 |
| 2 | 500 | +300 | 1100 |
| 3 | 900 | +400 | 1500 |
| 4 | 1400 | +500 | 2000 |
| 5 | 2000 | +600 | 2600 |
| 6 | 2600 | +600 | 3200 |
| 7 | 3200 | +600 | 3800 |
| 8 | 3900 | +700 | 4500 |
| 9 | 4600 | +700 | 5200 |
| 10 | 5300 | +700 | 5900 |
| 11 | 6000 | +700 | 6600 |
| 12 | 6800 | +800 | 7400 |
| 13 | 7600 | +800 | 8200 |
| 14 | 8400 | +800 | 9000 |
| 15 | 9200 | +800 | 9800 |
| 16 | 10 100 | +900 | 10 700 |
| 17 | 11 000 | +900 | 11 600 |
| 18 | 11 900 | +900 | 12 500 |
| 19 | 12 800 | +900 | 13 400 |
| 20 | 13 800 | +1000 | 14 400 |
| 21 | 14 900 | +1100 | 15 500 |
| 22 | 16 100 | +1200 | 16 700 |
| 23 | 17 400 | +1300 | 18 000 |
| 24 | 18 900 | +1500 | 19 500 |
| 25 | 20 600 | +1700 | 21 200 |
| 26 | 22 500 | +1900 | 23 100 |
| 27 | 24 600 | +2100 | 25 200 |
| 28 | 26 900 | +2300 | 27 500 |
| 29 | 29 400 | +2500 | 30 000 |
| 30 | 32 100 | +2700 | 32 700 |
| 31 | 35 000 | +2900 | 35 600 |
| 32 | 38 100 | +3100 | 38 700 |
| 33 | 41 400 | +3300 | 42 000 |
| 34 | 44 900 | +3500 | 45 500 |
| 35 | 48 600 | +3700 | 49 200 |
Przyrosty na boon dla każdego bohatera
Obrażenia pocisku zdobywane z każdym boonem dodają się do bazowego pocisku (ich udział w bazie w nawiasie). Wartości przy 35 boonach są bez przedmiotów: premie za inwestycję dochodzą do nich.
| Bohater | Pocisk / boon | Zdrowie / boon | Moc duchowa / boon | Pocisk przy 35 boonach | Zdrowie przy 35 boonach |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrams | +0,1 (2,8%) | +49 | +1,1 | 7,1 | 2515 |
| Apollo | +0,825 (4,5%) | +45 | +1,1 | 47,38 | 2345 |
| Batog | +0,31 (3,7%) | +50 | +1,1 | 19,31 | 2530 |
| Bebop | +0,115 (2,3%) | +52 | +1,1 | 9,01 | 2700 |
| Billy | +0,127 (2,0%) | +53 | +1,1 | 10,75 | 2675 |
| Celestia | +0,82 (4,6%) | +33 | +1,1 | 46,7 | 1845 |
| Drętwiak Danny | +0,42 (2,8%) | +39 | +1,1 | 29,7 | 2095 |
| Dynamo | +0,5 (4,0%) | +61 | +1,1 | 30,1 | 3015 |
| Holliday | +1,144 (5,8%) | +43 | +1,1 | 59,74 | 2285 |
| Infernus | +0,088 (1,6%) | +39 | +1,1 | 8,58 | 2195 |
| Ivy | +0,08 (1,8%) | +45 | +1,2 | 7,25 | 2330 |
| Kaliko | +0,043 (2,3%) | +37 | +1,1 | 3,34 | 2025 |
| Kelvin | +0,418 (2,2%) | +60 | +1,3 | 33,23 | 2980 |
| Kieszonka | +0,14 (3,3%) | +36 | +1,1 | 9,18 | 2040 |
| Konstabl | +0,25 (1,4%) | +60 | +1,1 | 26,09 | 2905 |
| Kosa | +0,165 (3,4%) | +46 | +1,1 | 10,58 | 2440 |
| Krypta | +0,054 (1,5%) | +35 | +1,1 | 5,49 | 1955 |
| Lady Geist | +1 (4,8%) | +51 | +1,1 | 55,7 | 2665 |
| Mara | +0,143 (2,7%) | +33 | +0,5 | 10,27 | 1885 |
| McGinnis | +0,171 (2,8%) | +52 | +1,1 | 12,07 | 2600 |
| Mina | +0,275 (3,8%) | +27 | +1,1 | 16,94 | 1605 |
| Miraż | +0,3 (2,0%) | +45 | +1,1 | 25,3 | 2305 |
| Mo i Kryl | +0,085 (3,0%) | +65 | +1,1 | 5,78 | 3205 |
| Paradoks | +0,26 (3,8%) | +46 | +1,1 | 15,9 | 2340 |
| Portier | +1,25 (5,2%) | +42 | +1,1 | 67,75 | 2225 |
| Prozalia | +0,52 (1,5%) | +31 | +1,1 | 53,2 | 1765 |
| Rem | +0,34 (2,1%) | +28 | +1,1 | 27,9 | 1660 |
| Salomon | +0,4 (1,3%) | +40 | +1,1 | 44 | 2180 |
| Sinclair | +0,55 (3,3%) | +38 | +1,3 | 35,75 | 2060 |
| Siódemka | +0,24 (2,2%) | +41 | +1,1 | 19,2 | 2165 |
| Siwy Szpon | +0,85 (3,6%) | +38 | +1,6 | 53,26 | 2110 |
| Srebrna | +0,117 (2,3%) | +31 | +1,1 | 9,2 | 1915 |
| Szczurzy Król | +0,18 (3,0%) | +50 | +1,1 | 12,3 | 2550 |
| Szlamiak | +0,36 (3,5%) | +45 | +1,3 | 22,94 | 2355 |
| Tułacz | +0,49 (2,5%) | +41 | +1,1 | 36,65 | 2190 |
| Venator | +0,27 (3,4%) | +43 | +1,1 | 17,45 | 2325 |
| Victor | +0,26 (2,2%) | +34 | +1,1 | 21,1 | 1990 |
| Vindicta | +0,495 (4,0%) | +28 | +1,1 | 29,66 | 1735 |
| Yamato | +0,154 (2,9%) | +45 | +1,1 | 10,7 | 2305 |
| Złuda | +0,14 (2,5%) | +35 | +1,1 | 10,54 | 1955 |
| Żmyja | +0,178 (2,7%) | +35 | +1,1 | 12,81 | 2005 |
Odporności zdobywane z każdym boonem: Bebop (+0,3% Odporność na pociski), Dynamo (+0,6% Odporność na pociski), Kelvin (+0,6% Odporność duchowa) i McGinnis (+0,3% Odporność duchowa).
Inne mechaniki
- Premie za inwestycję i skok przy 4,8kPremie na każdym progu i skok przy 4800 duszach: obrażenia broni 18% → 46%.
- Mnożnik trafienia w głowę×1,455, a nie ×1,65: zmierzone w grze, z obrażeniami w głowę każdego bohatera.
- Spadek obrażeń z odległościąZasięg pełnych obrażeń każdej broni w metrach (Żmyja: 15 m → 33 m).
- Kumulowanie odpornościOdporności się mnożą: 40% + 20% = 52%. Każdy przedmiot z odpornością i efektywne zdrowie.
- Skalowanie mocy duchowejBaza i współczynnik wszystkich 164 wartości umiejętności rosnących z mocą duchową.
Dane gry z deadlock-api.com, zsynchronizowane 18.10.2026. Tabele są aktualizowane z każdą łatką.