
Kalkulator obrażeń
Siwy Szpon (Grey Talon): obrażenia i DPS
Statystyki bohatera Siwy Szpon bez przedmiotów przy każdym boonie, obliczone silnikiem kalkulatora obrażeń na podstawie danych gry. Przedmioty, ulepszenia i trafienia w głowę zmieniają te liczby: otwórz kalkulator, aby przetestować build.
Broń
- Obrażenia od pocisku
- 23,51
- Pociski na strzał
- 1
- Strzały na sekundę
- 1,67
- Magazynek
- 17
- Przeładowanie
- 2,35 s
- Pełne obrażenia do / minimalne od
- 18 m / 54 m
DPS, zdrowie i moc duchowa na boon
DPS z przeładowaniami uwzględnia czas przeładowania. Bez przedmiotów: premie za inwestycję zaczynają działać od pierwszych zakupów. Pełna tabela i szczegóły
| Boon | Dusze | Pocisk | DPS | DPS z przeładowaniami | Zdrowie | Moc duchowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 23,51 | 39,2 | 31,8 | 780 | 0 |
| 1 | 200 | 24,36 | 40,6 | 33 | 818 | 1,6 |
| 2 | 500 | 25,21 | 42 | 34,1 | 856 | 3,2 |
| 3 | 900 | 26,06 | 43,4 | 35,3 | 894 | 4,8 |
| 4 | 1400 | 26,91 | 44,9 | 36,5 | 932 | 6,4 |
| 5 | 2000 | 27,76 | 46,3 | 37,6 | 970 | 8 |
| 6 | 2600 | 28,61 | 47,7 | 38,8 | 1008 | 9,6 |
| 7 | 3200 | 29,46 | 49,1 | 39,9 | 1046 | 11,2 |
| 8 | 3900 | 30,31 | 50,5 | 41,1 | 1084 | 12,8 |
| 9 | 4600 | 31,16 | 51,9 | 42,2 | 1122 | 14,4 |
| 10 | 5300 | 32,01 | 53,4 | 43,4 | 1160 | 16 |
| 11 | 6000 | 32,86 | 54,8 | 44,5 | 1198 | 17,6 |
| 12 | 6800 | 33,71 | 56,2 | 45,7 | 1236 | 19,2 |
| 13 | 7600 | 34,56 | 57,6 | 46,8 | 1274 | 20,8 |
| 14 | 8400 | 35,41 | 59 | 48 | 1312 | 22,4 |
| 15 | 9200 | 36,26 | 60,4 | 49,1 | 1350 | 24 |
| 16 | 10 100 | 37,11 | 61,9 | 50,3 | 1388 | 25,6 |
| 17 | 11 000 | 37,96 | 63,3 | 51,4 | 1426 | 27,2 |
| 18 | 11 900 | 38,81 | 64,7 | 52,6 | 1464 | 28,8 |
| 19 | 12 800 | 39,66 | 66,1 | 53,7 | 1502 | 30,4 |
| 20 | 13 800 | 40,51 | 67,5 | 54,9 | 1540 | 32 |
| 21 | 14 900 | 41,36 | 68,9 | 56 | 1578 | 33,6 |
| 22 | 16 100 | 42,21 | 70,4 | 57,2 | 1616 | 35,2 |
| 23 | 17 400 | 43,06 | 71,8 | 58,3 | 1654 | 36,8 |
| 24 | 18 900 | 43,91 | 73,2 | 59,5 | 1692 | 38,4 |
| 25 | 20 600 | 44,76 | 74,6 | 60,6 | 1730 | 40 |
| 26 | 22 500 | 45,61 | 76 | 61,8 | 1768 | 41,6 |
| 27 | 24 600 | 46,46 | 77,4 | 62,9 | 1806 | 43,2 |
| 28 | 26 900 | 47,31 | 78,9 | 64,1 | 1844 | 44,8 |
| 29 | 29 400 | 48,16 | 80,3 | 65,2 | 1882 | 46,4 |
| 30 | 32 100 | 49,01 | 81,7 | 66,4 | 1920 | 48 |
| 31 | 35 000 | 49,86 | 83,1 | 67,5 | 1958 | 49,6 |
| 32 | 38 100 | 50,71 | 84,5 | 68,7 | 1996 | 51,2 |
| 33 | 41 400 | 51,56 | 85,9 | 69,8 | 2034 | 52,8 |
| 34 | 44 900 | 52,41 | 87,4 | 71 | 2072 | 54,4 |
| 35 | 48 600 | 53,26 | 88,8 | 72,1 | 2110 | 56 |
Ze skokiem przy 4,8k
Przy 4800 duszach (boony: 9) wydanie wszystkich na przedmioty z Broni podnosi DPS bohatera Siwy Szpon z 51,9 do 75,8 wyłącznie dzięki premii za inwestycję (+46% obrażeń broni), przed własnymi statystykami przedmiotów. Pełna tabela i szczegóły
Umiejętności i skalowanie mocy duchowej
wartość = baza + współczynnik × moc duchowa. Ulepszenia od T1 do T3 dodają się do wartości albo do współczynnika, gdy są oznaczone ×SP. Pełna tabela i szczegóły

Zdolność 1
Naładowany Strzał
Czas odnowienia 17 s
Wartość Baza Współczynnik Przy 100 mocy duchowej Ulepszenia Obrażenia 80 ×1 180 T2 +54, T3 +1 ×SP 
Zdolność 2
Deszcz Strzał
Czas odnowienia 25 s (T2 -12 s)
Żadna wartość tej umiejętności nie rośnie z mocą duchową.

Zdolność 3
Duchowe Sidła
Czas odnowienia 34 s (T1 -20 s)
Żadna wartość tej umiejętności nie rośnie z mocą duchową.

Superumiejętność
Kierowana Sowa
Czas odnowienia 125 s (T2 -40 s)
Wartość Baza Współczynnik Przy 100 mocy duchowej Ulepszenia Obrażenia 230 ×0,937 323,7 T1 +85