
Kalkulator obrażeń
Złuda (Wraith): obrażenia i DPS
Statystyki bohatera Złuda bez przedmiotów przy każdym boonie, obliczone silnikiem kalkulatora obrażeń na podstawie danych gry. Przedmioty, ulepszenia i trafienia w głowę zmieniają te liczby: otwórz kalkulator, aby przetestować build.
Broń
- Obrażenia od pocisku
- 5,64
- Pociski na strzał
- 1
- Strzały na sekundę
- 10,58
- Magazynek
- 52
- Przeładowanie
- 2,82 s
- Pełne obrażenia do / minimalne od
- 18 m / 52 m
DPS, zdrowie i moc duchowa na boon
DPS z przeładowaniami uwzględnia czas przeładowania. Bez przedmiotów: premie za inwestycję zaczynają działać od pierwszych zakupów. Pełna tabela i szczegóły
| Boon | Dusze | Pocisk | DPS | DPS z przeładowaniami | Zdrowie | Moc duchowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5,64 | 59,7 | 37,9 | 730 | 0 |
| 1 | 200 | 5,78 | 61,2 | 38,9 | 765 | 1,1 |
| 2 | 500 | 5,92 | 62,6 | 39,8 | 800 | 2,2 |
| 3 | 900 | 6,06 | 64,1 | 40,7 | 835 | 3,3 |
| 4 | 1400 | 6,2 | 65,6 | 41,7 | 870 | 4,4 |
| 5 | 2000 | 6,34 | 67,1 | 42,6 | 905 | 5,5 |
| 6 | 2600 | 6,48 | 68,6 | 43,6 | 940 | 6,6 |
| 7 | 3200 | 6,62 | 70,1 | 44,5 | 975 | 7,7 |
| 8 | 3900 | 6,76 | 71,5 | 45,5 | 1010 | 8,8 |
| 9 | 4600 | 6,9 | 73 | 46,4 | 1045 | 9,9 |
| 10 | 5300 | 7,04 | 74,5 | 47,3 | 1080 | 11 |
| 11 | 6000 | 7,18 | 76 | 48,3 | 1115 | 12,1 |
| 12 | 6800 | 7,32 | 77,5 | 49,2 | 1150 | 13,2 |
| 13 | 7600 | 7,46 | 78,9 | 50,2 | 1185 | 14,3 |
| 14 | 8400 | 7,6 | 80,4 | 51,1 | 1220 | 15,4 |
| 15 | 9200 | 7,74 | 81,9 | 52 | 1255 | 16,5 |
| 16 | 10 100 | 7,88 | 83,4 | 53 | 1290 | 17,6 |
| 17 | 11 000 | 8,02 | 84,9 | 53,9 | 1325 | 18,7 |
| 18 | 11 900 | 8,16 | 86,3 | 54,9 | 1360 | 19,8 |
| 19 | 12 800 | 8,3 | 87,8 | 55,8 | 1395 | 20,9 |
| 20 | 13 800 | 8,44 | 89,3 | 56,7 | 1430 | 22 |
| 21 | 14 900 | 8,58 | 90,8 | 57,7 | 1465 | 23,1 |
| 22 | 16 100 | 8,72 | 92,3 | 58,6 | 1500 | 24,2 |
| 23 | 17 400 | 8,86 | 93,8 | 59,6 | 1535 | 25,3 |
| 24 | 18 900 | 9 | 95,2 | 60,5 | 1570 | 26,4 |
| 25 | 20 600 | 9,14 | 96,7 | 61,5 | 1605 | 27,5 |
| 26 | 22 500 | 9,28 | 98,2 | 62,4 | 1640 | 28,6 |
| 27 | 24 600 | 9,42 | 99,7 | 63,3 | 1675 | 29,7 |
| 28 | 26 900 | 9,56 | 101,2 | 64,3 | 1710 | 30,8 |
| 29 | 29 400 | 9,7 | 102,6 | 65,2 | 1745 | 31,9 |
| 30 | 32 100 | 9,84 | 104,1 | 66,2 | 1780 | 33 |
| 31 | 35 000 | 9,98 | 105,6 | 67,1 | 1815 | 34,1 |
| 32 | 38 100 | 10,12 | 107,1 | 68 | 1850 | 35,2 |
| 33 | 41 400 | 10,26 | 108,6 | 69 | 1885 | 36,3 |
| 34 | 44 900 | 10,4 | 110,1 | 69,9 | 1920 | 37,4 |
| 35 | 48 600 | 10,54 | 111,5 | 70,9 | 1955 | 38,5 |
Ze skokiem przy 4,8k
Przy 4800 duszach (boony: 9) wydanie wszystkich na przedmioty z Broni podnosi DPS bohatera Złuda z 73 do 106,6 wyłącznie dzięki premii za inwestycję (+46% obrażeń broni), przed własnymi statystykami przedmiotów. Pełna tabela i szczegóły
Umiejętności i skalowanie mocy duchowej
wartość = baza + współczynnik × moc duchowa. Ulepszenia od T1 do T3 dodają się do wartości albo do współczynnika, gdy są oznaczone ×SP. Pełna tabela i szczegóły

Zdolność 1
Sztuczka Karciana
Czas odnowienia 0,6 s
Wartość Baza Współczynnik Przy 100 mocy duchowej Ulepszenia Obrażenia 45 ×0,55 100 T2 +40, T2 +0,4 ×SP 
Zdolność 2
Projekcja Umysłu
Czas odnowienia 46 s (T3 -32 s)
Żadna wartość tej umiejętności nie rośnie z mocą duchową.

Zdolność 3
Pełen Automat
Czas odnowienia 45 s (T1 -20 s)
Wartość Baza Współczynnik Przy 100 mocy duchowej Ulepszenia Obrażenia duchowe na nabój 2 ×0,045 6,5 T3 +0,045 ×SP 
Superumiejętność
Telekineza
Czas odnowienia 150 s (T2 -45 s)
Wartość Baza Współczynnik Przy 100 mocy duchowej Ulepszenia Obrażenia 100 ×1 200 T1 +100