ヘッドショット倍率
ヒーローのヘッドショットボーナスは +65% と表示されますが、武器パネルにはクリティカルボーナス倍率 −30% も表示されます。この値はゲームデータにはありません。そのためヘッドショットは胴体ダメージの 1 + 0.65 × 0.7 = ×1.455 で、×1.65 ではありません。
ヘッドショット倍率 = 1 + ヘッドショットボーナス × 0.7
ゲーム内で確認済みサンドボックスモードでヴァイパーを使い 5〜10 m で測定:6.58 ダメージの弾が頭に 9.57 与えます(ゲームは整数に丸めます)。×1.65 なら 10.86 になるはずです。すべてのヒーローに同じ減少を仮定しています。
ヘッドショット率別の平均倍率
戦闘全体での効果は、頭に当たる弾の割合で決まります:平均倍率 = 1 + ヘッドショット率 × 0.65 × 0.7。
| ヘッドショット率 | 平均倍率 |
|---|---|
| 0% | ×1 |
| 25% | ×1.114 |
| 50% | ×1.228 |
| 75% | ×1.341 |
| 100% | ×1.455 |
全ヒーローのヘッドショットダメージ
胴体と頭への弾ダメージ。アイテムなし、ブーン 0 回と 35 回の値です。
| ヒーロー | 表示ボーナス | 実際の倍率 | 胴体 | 頭 | 胴体(ブーン 35 回) | 頭(ブーン 35 回) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイビー | +65% | ×1.455 | 4.45 | 6.47 | 7.25 | 10.55 |
| アポロ | +65% | ×1.455 | 18.5 | 26.92 | 47.38 | 68.93 |
| インファーナス | +65% | ×1.455 | 5.5 | 8 | 8.58 | 12.48 |
| ヴァイパー | +65% | ×1.455 | 6.58 | 9.57 | 12.81 | 18.64 |
| ヴィスカス | +65% | ×1.455 | 10.34 | 15.04 | 22.94 | 33.38 |
| ヴィンディクタ | +65% | ×1.455 | 12.33 | 17.94 | 29.66 | 43.15 |
| ヴェナトル | +65% | ×1.455 | 8 | 11.64 | 17.45 | 25.39 |
| ウォーデン | +65% | ×1.455 | 17.34 | 25.23 | 26.09 | 37.96 |
| エイブラムス | +65% | ×1.455 | 3.6 | 5.24 | 7.1 | 10.33 |
| キャリコ | +65% | ×1.455 | 1.84 | 2.68 | 3.34 | 4.87 |
| グレイタロン | +65% | ×1.455 | 23.51 | 34.21 | 53.26 | 77.49 |
| グレイブス | +65% | ×1.455 | 3.6 | 5.24 | 5.49 | 7.99 |
| ケルビン | +65% | ×1.455 | 18.6 | 27.06 | 33.23 | 48.35 |
| シヴ | +65% | ×1.455 | 4.8 | 6.98 | 10.58 | 15.39 |
| シルバー | +65% | ×1.455 | 5.1 | 7.42 | 9.2 | 13.38 |
| シンクレア | +65% | ×1.455 | 16.5 | 24.01 | 35.75 | 52.02 |
| セブン | +65% | ×1.455 | 10.8 | 15.71 | 19.2 | 27.94 |
| セレステ | +65% | ×1.455 | 18 | 26.19 | 46.7 | 67.95 |
| ソロモン | +65% | ×1.455 | 30 | 43.65 | 44 | 64.02 |
| ダイナモ | +65% | ×1.455 | 12.6 | 18.33 | 30.1 | 43.8 |
| デッドマン・ダニー | +65% | ×1.455 | 15 | 21.83 | 29.7 | 43.21 |
| ドアマン | +65% | ×1.455 | 24 | 34.92 | 67.75 | 98.58 |
| ドリフター | +65% | ×1.455 | 19.5 | 28.37 | 36.65 | 53.33 |
| パラドックス | +65% | ×1.455 | 6.8 | 9.89 | 15.9 | 23.13 |
| ビクター | +65% | ×1.455 | 12 | 17.46 | 21.1 | 30.7 |
| ビバップ | +65% | ×1.455 | 4.98 | 7.25 | 9.01 | 13.1 |
| ビリー | +65% | ×1.455 | 6.3 | 9.17 | 10.75 | 15.63 |
| ペイジ | +65% | ×1.455 | 35 | 50.93 | 53.2 | 77.41 |
| ヘイズ | +65% | ×1.455 | 5.26 | 7.65 | 10.27 | 14.94 |
| ポケット | +65% | ×1.455 | 4.28 | 6.23 | 9.18 | 13.36 |
| ホリデイ | +65% | ×1.455 | 19.7 | 28.66 | 59.74 | 86.92 |
| マクギニス | +65% | ×1.455 | 6.08 | 8.85 | 12.07 | 17.55 |
| ミナ | +65% | ×1.455 | 7.31 | 10.64 | 16.94 | 24.64 |
| ミラージュ | +65% | ×1.455 | 14.8 | 21.53 | 25.3 | 36.81 |
| モー&クリル | +65% | ×1.455 | 2.82 | 4.1 | 5.78 | 8.42 |
| ヤマト | +65% | ×1.455 | 5.31 | 7.73 | 10.7 | 15.57 |
| ラッシュ | +65% | ×1.455 | 8.46 | 12.31 | 19.31 | 28.1 |
| ラットキング | +35% | ×1.245 | 6 | 7.47 | 12.3 | 15.31 |
| レイス | +65% | ×1.455 | 5.64 | 8.21 | 10.54 | 15.34 |
| レディガイスト | +65% | ×1.455 | 20.7 | 30.12 | 55.7 | 81.04 |
| レム | +65% | ×1.455 | 16 | 23.28 | 27.9 | 40.59 |
ヘッドショットダメージを軽減するヒーロー
その他のメカニクス
ゲームデータは deadlock-api.com から取得し、2026/10/18 に同期。表はパッチごとに更新されます。