
ダメージ計算機
ペイジ (Paige):ダメージと DPS
アイテムなしのペイジの各ブーンでの値を、ダメージ計算機のエンジンがゲームデータから計算しています。アイテム、強化、ヘッドショットでこの数値は変わります。ビルドを試すには計算機を開いてください。
武器
- 弾ダメージ
- 35
- 1 発あたりの弾数
- 1
- 秒間射撃数
- 1.67
- マガジン
- 14
- リロード
- 2.5 s
- ヘッドショット倍率
- ×1.455
- 最大ダメージ距離 / 最小ダメージ距離
- 20 m / 57.5 m
ブーンごとの DPS・体力・スピリットパワー
リロード込み DPS はリロードにかかる時間を含みます。アイテムなし:投資ボーナスは最初の購入から加わります。 全体の表と詳細
| ブーン | ソウル | 弾 | DPS | リロード込み DPS | 体力 | スピリットパワー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 35 | 58.3 | 45 | 680 | 0 |
| 1 | 200 | 35.52 | 59.2 | 45.6 | 711 | 1.1 |
| 2 | 500 | 36.04 | 60.1 | 46.3 | 742 | 2.2 |
| 3 | 900 | 36.56 | 60.9 | 47 | 773 | 3.3 |
| 4 | 1,400 | 37.08 | 61.8 | 47.6 | 804 | 4.4 |
| 5 | 2,000 | 37.6 | 62.7 | 48.3 | 835 | 5.5 |
| 6 | 2,600 | 38.12 | 63.5 | 49 | 866 | 6.6 |
| 7 | 3,200 | 38.64 | 64.4 | 49.6 | 897 | 7.7 |
| 8 | 3,900 | 39.16 | 65.3 | 50.3 | 928 | 8.8 |
| 9 | 4,600 | 39.68 | 66.1 | 51 | 959 | 9.9 |
| 10 | 5,300 | 40.2 | 67 | 51.6 | 990 | 11 |
| 11 | 6,000 | 40.72 | 67.9 | 52.3 | 1,021 | 12.1 |
| 12 | 6,800 | 41.24 | 68.7 | 53 | 1,052 | 13.2 |
| 13 | 7,600 | 41.76 | 69.6 | 53.6 | 1,083 | 14.3 |
| 14 | 8,400 | 42.28 | 70.5 | 54.3 | 1,114 | 15.4 |
| 15 | 9,200 | 42.8 | 71.3 | 55 | 1,145 | 16.5 |
| 16 | 10,100 | 43.32 | 72.2 | 55.6 | 1,176 | 17.6 |
| 17 | 11,000 | 43.84 | 73.1 | 56.3 | 1,207 | 18.7 |
| 18 | 11,900 | 44.36 | 73.9 | 57 | 1,238 | 19.8 |
| 19 | 12,800 | 44.88 | 74.8 | 57.6 | 1,269 | 20.9 |
| 20 | 13,800 | 45.4 | 75.7 | 58.3 | 1,300 | 22 |
| 21 | 14,900 | 45.92 | 76.5 | 59 | 1,331 | 23.1 |
| 22 | 16,100 | 46.44 | 77.4 | 59.6 | 1,362 | 24.2 |
| 23 | 17,400 | 46.96 | 78.3 | 60.3 | 1,393 | 25.3 |
| 24 | 18,900 | 47.48 | 79.1 | 61 | 1,424 | 26.4 |
| 25 | 20,600 | 48 | 80 | 61.7 | 1,455 | 27.5 |
| 26 | 22,500 | 48.52 | 80.9 | 62.3 | 1,486 | 28.6 |
| 27 | 24,600 | 49.04 | 81.7 | 63 | 1,517 | 29.7 |
| 28 | 26,900 | 49.56 | 82.6 | 63.7 | 1,548 | 30.8 |
| 29 | 29,400 | 50.08 | 83.5 | 64.3 | 1,579 | 31.9 |
| 30 | 32,100 | 50.6 | 84.3 | 65 | 1,610 | 33 |
| 31 | 35,000 | 51.12 | 85.2 | 65.7 | 1,641 | 34.1 |
| 32 | 38,100 | 51.64 | 86.1 | 66.3 | 1,672 | 35.2 |
| 33 | 41,400 | 52.16 | 86.9 | 67 | 1,703 | 36.3 |
| 34 | 44,900 | 52.68 | 87.8 | 67.7 | 1,734 | 37.4 |
| 35 | 48,600 | 53.2 | 88.7 | 68.3 | 1,765 | 38.5 |
4.8k の跳ね上がりあり
4,800 ソウル(ブーン 9 回)をすべてウェポンアイテムに使うと、投資ボーナス(ウェポンダメージ +46%)だけでペイジの DPS が 66.1 から 96.6 に上がります。アイテム自体のステータスは含みません。 全体の表と詳細
アビリティとスピリットパワーのスケーリング
値 = 基礎 + 係数 × スピリットパワー。T1 から T3 の強化は値に加算され、×SP と表示されたものは係数に加算されます。 全体の表と詳細

アビリティ 1
ブックドラゴン
クールダウン 33 秒 (T1 -12 s)
値 基礎 係数 スピリットパワー 100 時 強化 ダメージ/秒 30 ×0.3 60 T3 +30 ダメージ 60 ×1.3 190 T3 +100 
アビリティ 2
プロットアーマー
クールダウン 28 秒
値 基礎 係数 スピリットパワー 100 時 強化 バリア 125 ×1.5 275 T2 +100, T3 +0.5 ×SP 武器ダメージ 25 ×0.3 55 — 
アビリティ 3
チャーミングリード
クールダウン 30 秒 (T1 -14 s)
値 基礎 係数 スピリットパワー 100 時 強化 ダメージ 90 ×1.3 220 — 
アルティメット
ファントムチャージ
クールダウン 210 秒 (T2 -45 s)
値 基礎 係数 スピリットパワー 100 時 強化 ダメージ 125 ×1 225 T3 +160