
ダメージ計算機
グレイタロン (Grey Talon):ダメージと DPS
アイテムなしのグレイタロンの各ブーンでの値を、ダメージ計算機のエンジンがゲームデータから計算しています。アイテム、強化、ヘッドショットでこの数値は変わります。ビルドを試すには計算機を開いてください。
武器
- 弾ダメージ
- 23.51
- 1 発あたりの弾数
- 1
- 秒間射撃数
- 1.67
- マガジン
- 17
- リロード
- 2.35 s
- ヘッドショット倍率
- ×1.455
- 最大ダメージ距離 / 最小ダメージ距離
- 18 m / 54 m
ブーンごとの DPS・体力・スピリットパワー
リロード込み DPS はリロードにかかる時間を含みます。アイテムなし:投資ボーナスは最初の購入から加わります。 全体の表と詳細
| ブーン | ソウル | 弾 | DPS | リロード込み DPS | 体力 | スピリットパワー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 23.51 | 39.2 | 31.8 | 780 | 0 |
| 1 | 200 | 24.36 | 40.6 | 33 | 818 | 1.6 |
| 2 | 500 | 25.21 | 42 | 34.1 | 856 | 3.2 |
| 3 | 900 | 26.06 | 43.4 | 35.3 | 894 | 4.8 |
| 4 | 1,400 | 26.91 | 44.9 | 36.5 | 932 | 6.4 |
| 5 | 2,000 | 27.76 | 46.3 | 37.6 | 970 | 8 |
| 6 | 2,600 | 28.61 | 47.7 | 38.8 | 1,008 | 9.6 |
| 7 | 3,200 | 29.46 | 49.1 | 39.9 | 1,046 | 11.2 |
| 8 | 3,900 | 30.31 | 50.5 | 41.1 | 1,084 | 12.8 |
| 9 | 4,600 | 31.16 | 51.9 | 42.2 | 1,122 | 14.4 |
| 10 | 5,300 | 32.01 | 53.4 | 43.4 | 1,160 | 16 |
| 11 | 6,000 | 32.86 | 54.8 | 44.5 | 1,198 | 17.6 |
| 12 | 6,800 | 33.71 | 56.2 | 45.7 | 1,236 | 19.2 |
| 13 | 7,600 | 34.56 | 57.6 | 46.8 | 1,274 | 20.8 |
| 14 | 8,400 | 35.41 | 59 | 48 | 1,312 | 22.4 |
| 15 | 9,200 | 36.26 | 60.4 | 49.1 | 1,350 | 24 |
| 16 | 10,100 | 37.11 | 61.9 | 50.3 | 1,388 | 25.6 |
| 17 | 11,000 | 37.96 | 63.3 | 51.4 | 1,426 | 27.2 |
| 18 | 11,900 | 38.81 | 64.7 | 52.6 | 1,464 | 28.8 |
| 19 | 12,800 | 39.66 | 66.1 | 53.7 | 1,502 | 30.4 |
| 20 | 13,800 | 40.51 | 67.5 | 54.9 | 1,540 | 32 |
| 21 | 14,900 | 41.36 | 68.9 | 56 | 1,578 | 33.6 |
| 22 | 16,100 | 42.21 | 70.4 | 57.2 | 1,616 | 35.2 |
| 23 | 17,400 | 43.06 | 71.8 | 58.3 | 1,654 | 36.8 |
| 24 | 18,900 | 43.91 | 73.2 | 59.5 | 1,692 | 38.4 |
| 25 | 20,600 | 44.76 | 74.6 | 60.6 | 1,730 | 40 |
| 26 | 22,500 | 45.61 | 76 | 61.8 | 1,768 | 41.6 |
| 27 | 24,600 | 46.46 | 77.4 | 62.9 | 1,806 | 43.2 |
| 28 | 26,900 | 47.31 | 78.9 | 64.1 | 1,844 | 44.8 |
| 29 | 29,400 | 48.16 | 80.3 | 65.2 | 1,882 | 46.4 |
| 30 | 32,100 | 49.01 | 81.7 | 66.4 | 1,920 | 48 |
| 31 | 35,000 | 49.86 | 83.1 | 67.5 | 1,958 | 49.6 |
| 32 | 38,100 | 50.71 | 84.5 | 68.7 | 1,996 | 51.2 |
| 33 | 41,400 | 51.56 | 85.9 | 69.8 | 2,034 | 52.8 |
| 34 | 44,900 | 52.41 | 87.4 | 71 | 2,072 | 54.4 |
| 35 | 48,600 | 53.26 | 88.8 | 72.1 | 2,110 | 56 |
4.8k の跳ね上がりあり
4,800 ソウル(ブーン 9 回)をすべてウェポンアイテムに使うと、投資ボーナス(ウェポンダメージ +46%)だけでグレイタロンの DPS が 51.9 から 75.8 に上がります。アイテム自体のステータスは含みません。 全体の表と詳細
アビリティとスピリットパワーのスケーリング
値 = 基礎 + 係数 × スピリットパワー。T1 から T3 の強化は値に加算され、×SP と表示されたものは係数に加算されます。 全体の表と詳細

アビリティ 1
チャージショット
クールダウン 17 秒
値 基礎 係数 スピリットパワー 100 時 強化 ダメージ 80 ×1 180 T2 +54, T3 +1 ×SP 
アビリティ 2
レインアロー
クールダウン 25 秒 (T2 -12 s)
このアビリティには、スピリットパワーで伸びる値がありません。

アビリティ 3
スピリットスネア
クールダウン 34 秒 (T1 -20 s)
このアビリティには、スピリットパワーで伸びる値がありません。

アルティメット
ガイドアウル
クールダウン 125 秒 (T2 -40 s)
値 基礎 係数 スピリットパワー 100 時 強化 ダメージ 230 ×0.937 323.7 T1 +85