
ダメージ計算機
ミナ (Mina):ダメージと DPS
アイテムなしのミナの各ブーンでの値を、ダメージ計算機のエンジンがゲームデータから計算しています。アイテム、強化、ヘッドショットでこの数値は変わります。ビルドを試すには計算機を開いてください。
武器
- 弾ダメージ
- 7.31
- 1 発あたりの弾数
- 1
- 秒間射撃数
- 3.97
- マガジン
- 12
- リロード
- 1.7 s
- ヘッドショット倍率
- ×1.455
- 最大ダメージ距離 / 最小ダメージ距離
- 20 m / 46 m
ブーンごとの DPS・体力・スピリットパワー
リロード込み DPS はリロードにかかる時間を含みます。アイテムなし:投資ボーナスは最初の購入から加わります。 全体の表と詳細
| ブーン | ソウル | 弾 | DPS | リロード込み DPS | 体力 | スピリットパワー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7.31 | 29 | 18.6 | 660 | 0 |
| 1 | 200 | 7.59 | 30.1 | 19.3 | 687 | 1.1 |
| 2 | 500 | 7.86 | 31.2 | 20 | 714 | 2.2 |
| 3 | 900 | 8.14 | 32.3 | 20.7 | 741 | 3.3 |
| 4 | 1,400 | 8.41 | 33.4 | 21.4 | 768 | 4.4 |
| 5 | 2,000 | 8.68 | 34.5 | 22.1 | 795 | 5.5 |
| 6 | 2,600 | 8.96 | 35.6 | 22.8 | 822 | 6.6 |
| 7 | 3,200 | 9.24 | 36.6 | 23.5 | 849 | 7.7 |
| 8 | 3,900 | 9.51 | 37.7 | 24.2 | 876 | 8.8 |
| 9 | 4,600 | 9.79 | 38.8 | 24.9 | 903 | 9.9 |
| 10 | 5,300 | 10.06 | 39.9 | 25.6 | 930 | 11 |
| 11 | 6,000 | 10.34 | 41 | 26.3 | 957 | 12.1 |
| 12 | 6,800 | 10.61 | 42.1 | 27 | 984 | 13.2 |
| 13 | 7,600 | 10.89 | 43.2 | 27.7 | 1,011 | 14.3 |
| 14 | 8,400 | 11.16 | 44.3 | 28.3 | 1,038 | 15.4 |
| 15 | 9,200 | 11.43 | 45.4 | 29 | 1,065 | 16.5 |
| 16 | 10,100 | 11.71 | 46.5 | 29.7 | 1,092 | 17.6 |
| 17 | 11,000 | 11.99 | 47.6 | 30.4 | 1,119 | 18.7 |
| 18 | 11,900 | 12.26 | 48.7 | 31.1 | 1,146 | 19.8 |
| 19 | 12,800 | 12.54 | 49.7 | 31.8 | 1,173 | 20.9 |
| 20 | 13,800 | 12.81 | 50.8 | 32.5 | 1,200 | 22 |
| 21 | 14,900 | 13.09 | 51.9 | 33.2 | 1,227 | 23.1 |
| 22 | 16,100 | 13.36 | 53 | 33.9 | 1,254 | 24.2 |
| 23 | 17,400 | 13.64 | 54.1 | 34.6 | 1,281 | 25.3 |
| 24 | 18,900 | 13.91 | 55.2 | 35.3 | 1,308 | 26.4 |
| 25 | 20,600 | 14.19 | 56.3 | 36 | 1,335 | 27.5 |
| 26 | 22,500 | 14.46 | 57.4 | 36.7 | 1,362 | 28.6 |
| 27 | 24,600 | 14.74 | 58.5 | 37.4 | 1,389 | 29.7 |
| 28 | 26,900 | 15.01 | 59.6 | 38.1 | 1,416 | 30.8 |
| 29 | 29,400 | 15.29 | 60.7 | 38.8 | 1,443 | 31.9 |
| 30 | 32,100 | 15.56 | 61.7 | 39.5 | 1,470 | 33 |
| 31 | 35,000 | 15.84 | 62.8 | 40.2 | 1,497 | 34.1 |
| 32 | 38,100 | 16.11 | 63.9 | 40.9 | 1,524 | 35.2 |
| 33 | 41,400 | 16.39 | 65 | 41.6 | 1,551 | 36.3 |
| 34 | 44,900 | 16.66 | 66.1 | 42.3 | 1,578 | 37.4 |
| 35 | 48,600 | 16.94 | 67.2 | 43 | 1,605 | 38.5 |
4.8k の跳ね上がりあり
4,800 ソウル(ブーン 9 回)をすべてウェポンアイテムに使うと、投資ボーナス(ウェポンダメージ +46%)だけでミナの DPS が 38.8 から 56.7 に上がります。アイテム自体のステータスは含みません。 全体の表と詳細
アビリティとスピリットパワーのスケーリング
値 = 基礎 + 係数 × スピリットパワー。T1 から T3 の強化は値に加算され、×SP と表示されたものは係数に加算されます。 全体の表と詳細

アビリティ 1
レーキ
クールダウン 16 秒 (T2 -8 s)
値 基礎 係数 スピリットパワー 100 時 強化 ダメージ 60 ×1 160 T1 +60 回復/キル 25 ×0.3 55 T2 +30, T3 +1.2 ×SP 
アビリティ 2
サングインブリンク
クールダウン 32 秒 (T2 -10 s)
値 基礎 係数 スピリットパワー 100 時 強化 キャスト範囲 9 ×0.02 11 T3 +4 
アビリティ 3
ラヴファング
値 基礎 係数 スピリットパワー 100 時 強化 スピリットダメージ/弾薬 4 ×0.09 13 T2 +3 追加ダメージ 45 ×1.85 230 T2 +45 
アルティメット
ノックス・ノストラ
クールダウン 150 秒 (T2 -45 s)
値 基礎 係数 スピリットパワー 100 時 強化 ダメージ 4.6 ×0.094 14 T1 +1.9