
ダメージ計算機
ドリフター (Drifter):ダメージと DPS
アイテムなしのドリフターの各ブーンでの値を、ダメージ計算機のエンジンがゲームデータから計算しています。アイテム、強化、ヘッドショットでこの数値は変わります。ビルドを試すには計算機を開いてください。
武器
- 弾ダメージ
- 19.5
- 1 発あたりの弾数
- 3
- 秒間射撃数
- 2.27
- マガジン
- 12
- リロード
- 2.44 s
- ヘッドショット倍率
- ×1.455
- 最大ダメージ距離 / 最小ダメージ距離
- 22 m / 27 m
ブーンごとの DPS・体力・スピリットパワー
リロード込み DPS はリロードにかかる時間を含みます。アイテムなし:投資ボーナスは最初の購入から加わります。 全体の表と詳細
| ブーン | ソウル | 弾 | DPS | リロード込み DPS | 体力 | スピリットパワー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 19.5 | 132.7 | 90.7 | 755 | 0 |
| 1 | 200 | 19.99 | 136 | 93 | 796 | 1.1 |
| 2 | 500 | 20.48 | 139.3 | 95.3 | 837 | 2.2 |
| 3 | 900 | 20.97 | 142.7 | 97.6 | 878 | 3.3 |
| 4 | 1,400 | 21.46 | 146 | 99.9 | 919 | 4.4 |
| 5 | 2,000 | 21.95 | 149.3 | 102.1 | 960 | 5.5 |
| 6 | 2,600 | 22.44 | 152.7 | 104.4 | 1,001 | 6.6 |
| 7 | 3,200 | 22.93 | 156 | 106.7 | 1,042 | 7.7 |
| 8 | 3,900 | 23.42 | 159.3 | 109 | 1,083 | 8.8 |
| 9 | 4,600 | 23.91 | 162.7 | 111.3 | 1,124 | 9.9 |
| 10 | 5,300 | 24.4 | 166 | 113.5 | 1,165 | 11 |
| 11 | 6,000 | 24.89 | 169.3 | 115.8 | 1,206 | 12.1 |
| 12 | 6,800 | 25.38 | 172.7 | 118.1 | 1,247 | 13.2 |
| 13 | 7,600 | 25.87 | 176 | 120.4 | 1,288 | 14.3 |
| 14 | 8,400 | 26.36 | 179.3 | 122.7 | 1,329 | 15.4 |
| 15 | 9,200 | 26.85 | 182.7 | 124.9 | 1,370 | 16.5 |
| 16 | 10,100 | 27.34 | 186 | 127.2 | 1,411 | 17.6 |
| 17 | 11,000 | 27.83 | 189.3 | 129.5 | 1,452 | 18.7 |
| 18 | 11,900 | 28.32 | 192.7 | 131.8 | 1,493 | 19.8 |
| 19 | 12,800 | 28.81 | 196 | 134.1 | 1,534 | 20.9 |
| 20 | 13,800 | 29.3 | 199.3 | 136.3 | 1,575 | 22 |
| 21 | 14,900 | 29.79 | 202.7 | 138.6 | 1,616 | 23.1 |
| 22 | 16,100 | 30.28 | 206 | 140.9 | 1,657 | 24.2 |
| 23 | 17,400 | 30.77 | 209.3 | 143.2 | 1,698 | 25.3 |
| 24 | 18,900 | 31.26 | 212.7 | 145.5 | 1,739 | 26.4 |
| 25 | 20,600 | 31.75 | 216 | 147.8 | 1,780 | 27.5 |
| 26 | 22,500 | 32.24 | 219.3 | 150 | 1,821 | 28.6 |
| 27 | 24,600 | 32.73 | 222.7 | 152.3 | 1,862 | 29.7 |
| 28 | 26,900 | 33.22 | 226 | 154.6 | 1,903 | 30.8 |
| 29 | 29,400 | 33.71 | 229.3 | 156.9 | 1,944 | 31.9 |
| 30 | 32,100 | 34.2 | 232.7 | 159.2 | 1,985 | 33 |
| 31 | 35,000 | 34.69 | 236 | 161.4 | 2,026 | 34.1 |
| 32 | 38,100 | 35.18 | 239.3 | 163.7 | 2,067 | 35.2 |
| 33 | 41,400 | 35.67 | 242.7 | 166 | 2,108 | 36.3 |
| 34 | 44,900 | 36.16 | 246 | 168.3 | 2,149 | 37.4 |
| 35 | 48,600 | 36.65 | 249.3 | 170.6 | 2,190 | 38.5 |
4.8k の跳ね上がりあり
4,800 ソウル(ブーン 9 回)をすべてウェポンアイテムに使うと、投資ボーナス(ウェポンダメージ +46%)だけでドリフターの DPS が 162.7 から 237.5 に上がります。アイテム自体のステータスは含みません。 全体の表と詳細
アビリティとスピリットパワーのスケーリング
値 = 基礎 + 係数 × スピリットパワー。T1 から T3 の強化は値に加算され、×SP と表示されたものは係数に加算されます。 全体の表と詳細

アビリティ 1
クロー
クールダウン 16 秒 (T2 -8 s)
値 基礎 係数 スピリットパワー 100 時 強化 ダメージ 40 ×1.4 180 T1 +40 
アビリティ 2
追跡者の刻印
クールダウン 26 秒 (T2 -10 s)
値 基礎 係数 スピリットパワー 100 時 強化 出血ダメージ 2 ×0.015 3.5 T3 +1.5 
アビリティ 3
血への嗅覚
このアビリティには、スピリットパワーで伸びる値がありません。

アルティメット
エターナルナイト
クールダウン 145 秒 (T2 -40 s)
このアビリティには、スピリットパワーで伸びる値がありません。