레벨업당 필요 영혼
영웅은 영혼을 모아 레벨업합니다. 레벨업(boon)마다 탄환 대미지, 체력, 영혼력이 오르며 양은 영웅마다 다릅니다. 레벨업은 총 35번으로, 첫 번째는 200 영혼, 마지막은 48,600 영혼입니다.
레벨업별 필요 영혼
레벨업 사이의 간격은 300 영혼에서 3,700 영혼까지 늘어납니다. 18번째 레벨업은 11,900 영혼에서 옵니다.
게임에서 검증됨게임 내 영혼 카운터는 600에서 시작합니다. 아래 영혼에 600만큼 더하면 카운터에 표시되는 값이 됩니다.
| 레벨업 | 획득 영혼 | 이전 레벨업부터 | 게임 내 카운터 |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | +200 | 800 |
| 2 | 500 | +300 | 1,100 |
| 3 | 900 | +400 | 1,500 |
| 4 | 1,400 | +500 | 2,000 |
| 5 | 2,000 | +600 | 2,600 |
| 6 | 2,600 | +600 | 3,200 |
| 7 | 3,200 | +600 | 3,800 |
| 8 | 3,900 | +700 | 4,500 |
| 9 | 4,600 | +700 | 5,200 |
| 10 | 5,300 | +700 | 5,900 |
| 11 | 6,000 | +700 | 6,600 |
| 12 | 6,800 | +800 | 7,400 |
| 13 | 7,600 | +800 | 8,200 |
| 14 | 8,400 | +800 | 9,000 |
| 15 | 9,200 | +800 | 9,800 |
| 16 | 10,100 | +900 | 10,700 |
| 17 | 11,000 | +900 | 11,600 |
| 18 | 11,900 | +900 | 12,500 |
| 19 | 12,800 | +900 | 13,400 |
| 20 | 13,800 | +1,000 | 14,400 |
| 21 | 14,900 | +1,100 | 15,500 |
| 22 | 16,100 | +1,200 | 16,700 |
| 23 | 17,400 | +1,300 | 18,000 |
| 24 | 18,900 | +1,500 | 19,500 |
| 25 | 20,600 | +1,700 | 21,200 |
| 26 | 22,500 | +1,900 | 23,100 |
| 27 | 24,600 | +2,100 | 25,200 |
| 28 | 26,900 | +2,300 | 27,500 |
| 29 | 29,400 | +2,500 | 30,000 |
| 30 | 32,100 | +2,700 | 32,700 |
| 31 | 35,000 | +2,900 | 35,600 |
| 32 | 38,100 | +3,100 | 38,700 |
| 33 | 41,400 | +3,300 | 42,000 |
| 34 | 44,900 | +3,500 | 45,500 |
| 35 | 48,600 | +3,700 | 49,200 |
영웅별 레벨업당 증가량
레벨업마다 얻는 탄환 대미지는 기본 탄환 대미지에 더해집니다(괄호 안은 기본값 대비 비율). 레벨업 35번의 합계는 아이템이 없는 값이며, 투자 보너스는 별도로 더해집니다.
| 영웅 | 탄환 / 레벨업 | 체력 / 레벨업 | 영혼력 / 레벨업 | 레벨업 35번 탄환 | 레벨업 35번 체력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 그레이 탈론 | +0.85 (3.6%) | +38 | +1.6 | 53.26 | 2,110 |
| 그레이브즈 | +0.054 (1.5%) | +35 | +1.1 | 5.49 | 1,955 |
| 다이나모 | +0.5 (4.0%) | +61 | +1.1 | 30.1 | 3,015 |
| 데드맨 대니 | +0.42 (2.8%) | +39 | +1.1 | 29.7 | 2,095 |
| 도어맨 | +1.25 (5.2%) | +42 | +1.1 | 67.75 | 2,225 |
| 드리프터 | +0.49 (2.5%) | +41 | +1.1 | 36.65 | 2,190 |
| 래쉬 | +0.31 (3.7%) | +50 | +1.1 | 19.31 | 2,530 |
| 랫 킹 | +0.18 (3.0%) | +50 | +1.1 | 12.3 | 2,550 |
| 레이디 가이스트 | +1 (4.8%) | +51 | +1.1 | 55.7 | 2,665 |
| 레이스 | +0.14 (2.5%) | +35 | +1.1 | 10.54 | 1,955 |
| 렘 | +0.34 (2.1%) | +28 | +1.1 | 27.9 | 1,660 |
| 맥기니스 | +0.171 (2.8%) | +52 | +1.1 | 12.07 | 2,600 |
| 모와 크릴 | +0.085 (3.0%) | +65 | +1.1 | 5.78 | 3,205 |
| 미나 | +0.275 (3.8%) | +27 | +1.1 | 16.94 | 1,605 |
| 미라지 | +0.3 (2.0%) | +45 | +1.1 | 25.3 | 2,305 |
| 바이퍼 | +0.178 (2.7%) | +35 | +1.1 | 12.81 | 2,005 |
| 베네터 | +0.27 (3.4%) | +43 | +1.1 | 17.45 | 2,325 |
| 비밥 | +0.115 (2.3%) | +52 | +1.1 | 9.01 | 2,700 |
| 비스쿠스 | +0.36 (3.5%) | +45 | +1.3 | 22.94 | 2,355 |
| 빅터 | +0.26 (2.2%) | +34 | +1.1 | 21.1 | 1,990 |
| 빈딕타 | +0.495 (4.0%) | +28 | +1.1 | 29.66 | 1,735 |
| 빌리 | +0.127 (2.0%) | +53 | +1.1 | 10.75 | 2,675 |
| 세븐 | +0.24 (2.2%) | +41 | +1.1 | 19.2 | 2,165 |
| 셀레스트 | +0.82 (4.6%) | +33 | +1.1 | 46.7 | 1,845 |
| 솔로몬 | +0.4 (1.3%) | +40 | +1.1 | 44 | 2,180 |
| 쉬브 | +0.165 (3.4%) | +46 | +1.1 | 10.58 | 2,440 |
| 실버 | +0.117 (2.3%) | +31 | +1.1 | 9.2 | 1,915 |
| 싱클레어 | +0.55 (3.3%) | +38 | +1.3 | 35.75 | 2,060 |
| 아이비 | +0.08 (1.8%) | +45 | +1.2 | 7.25 | 2,330 |
| 아폴로 | +0.825 (4.5%) | +45 | +1.1 | 47.38 | 2,345 |
| 야마토 | +0.154 (2.9%) | +45 | +1.1 | 10.7 | 2,305 |
| 에이브럼스 | +0.1 (2.8%) | +49 | +1.1 | 7.1 | 2,515 |
| 워든 | +0.25 (1.4%) | +60 | +1.1 | 26.09 | 2,905 |
| 인페르누스 | +0.088 (1.6%) | +39 | +1.1 | 8.58 | 2,195 |
| 칼리코 | +0.043 (2.3%) | +37 | +1.1 | 3.34 | 2,025 |
| 켈빈 | +0.418 (2.2%) | +60 | +1.3 | 33.23 | 2,980 |
| 패러독스 | +0.26 (3.8%) | +46 | +1.1 | 15.9 | 2,340 |
| 페이지 | +0.52 (1.5%) | +31 | +1.1 | 53.2 | 1,765 |
| 포켓 | +0.14 (3.3%) | +36 | +1.1 | 9.18 | 2,040 |
| 헤이즈 | +0.143 (2.7%) | +33 | +0.5 | 10.27 | 1,885 |
| 홀리데이 | +1.144 (5.8%) | +43 | +1.1 | 59.74 | 2,285 |
레벨업당 얻는 저항: 다이나모 (+0.6% 탄환 저항), 맥기니스 (+0.3% 영혼 저항), 비밥 (+0.3% 탄환 저항) 및 켈빈 (+0.6% 영혼 저항).
다른 메커니즘
deadlock-api.com의 게임 데이터, 2026. 10. 18. 동기화. 표는 패치마다 갱신됩니다.