
대미지 계산기
레이스 (Wraith): 대미지와 DPS
아이템 없는 레이스의 레벨업별 수치로, 대미지 계산기 엔진이 게임 데이터로 계산했습니다. 아이템, 강화, 헤드샷에 따라 수치가 바뀌니 계산기를 열어 빌드를 테스트하세요.
무기
- 탄환당 대미지
- 5.64
- 발사당 탄환 수
- 1
- 초당 발사 수
- 10.58
- 탄창
- 52
- 재장전
- 2.82 s
- 헤드샷 배율
- ×1.455
- 최대 대미지 유지 / 최소 대미지 시작
- 18 m / 52 m
레벨업별 DPS, 체력, 영혼력
재장전 포함 DPS는 재장전에 드는 시간까지 계산합니다. 아이템 없음: 투자 보너스는 첫 구매부터 적용됩니다. 전체 표와 상세
| 레벨업 | 영혼 | 탄환 | DPS | 재장전 포함 DPS | 체력 | 영혼력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5.64 | 59.7 | 37.9 | 730 | 0 |
| 1 | 200 | 5.78 | 61.2 | 38.9 | 765 | 1.1 |
| 2 | 500 | 5.92 | 62.6 | 39.8 | 800 | 2.2 |
| 3 | 900 | 6.06 | 64.1 | 40.7 | 835 | 3.3 |
| 4 | 1,400 | 6.2 | 65.6 | 41.7 | 870 | 4.4 |
| 5 | 2,000 | 6.34 | 67.1 | 42.6 | 905 | 5.5 |
| 6 | 2,600 | 6.48 | 68.6 | 43.6 | 940 | 6.6 |
| 7 | 3,200 | 6.62 | 70.1 | 44.5 | 975 | 7.7 |
| 8 | 3,900 | 6.76 | 71.5 | 45.5 | 1,010 | 8.8 |
| 9 | 4,600 | 6.9 | 73 | 46.4 | 1,045 | 9.9 |
| 10 | 5,300 | 7.04 | 74.5 | 47.3 | 1,080 | 11 |
| 11 | 6,000 | 7.18 | 76 | 48.3 | 1,115 | 12.1 |
| 12 | 6,800 | 7.32 | 77.5 | 49.2 | 1,150 | 13.2 |
| 13 | 7,600 | 7.46 | 78.9 | 50.2 | 1,185 | 14.3 |
| 14 | 8,400 | 7.6 | 80.4 | 51.1 | 1,220 | 15.4 |
| 15 | 9,200 | 7.74 | 81.9 | 52 | 1,255 | 16.5 |
| 16 | 10,100 | 7.88 | 83.4 | 53 | 1,290 | 17.6 |
| 17 | 11,000 | 8.02 | 84.9 | 53.9 | 1,325 | 18.7 |
| 18 | 11,900 | 8.16 | 86.3 | 54.9 | 1,360 | 19.8 |
| 19 | 12,800 | 8.3 | 87.8 | 55.8 | 1,395 | 20.9 |
| 20 | 13,800 | 8.44 | 89.3 | 56.7 | 1,430 | 22 |
| 21 | 14,900 | 8.58 | 90.8 | 57.7 | 1,465 | 23.1 |
| 22 | 16,100 | 8.72 | 92.3 | 58.6 | 1,500 | 24.2 |
| 23 | 17,400 | 8.86 | 93.8 | 59.6 | 1,535 | 25.3 |
| 24 | 18,900 | 9 | 95.2 | 60.5 | 1,570 | 26.4 |
| 25 | 20,600 | 9.14 | 96.7 | 61.5 | 1,605 | 27.5 |
| 26 | 22,500 | 9.28 | 98.2 | 62.4 | 1,640 | 28.6 |
| 27 | 24,600 | 9.42 | 99.7 | 63.3 | 1,675 | 29.7 |
| 28 | 26,900 | 9.56 | 101.2 | 64.3 | 1,710 | 30.8 |
| 29 | 29,400 | 9.7 | 102.6 | 65.2 | 1,745 | 31.9 |
| 30 | 32,100 | 9.84 | 104.1 | 66.2 | 1,780 | 33 |
| 31 | 35,000 | 9.98 | 105.6 | 67.1 | 1,815 | 34.1 |
| 32 | 38,100 | 10.12 | 107.1 | 68 | 1,850 | 35.2 |
| 33 | 41,400 | 10.26 | 108.6 | 69 | 1,885 | 36.3 |
| 34 | 44,900 | 10.4 | 110.1 | 69.9 | 1,920 | 37.4 |
| 35 | 48,600 | 10.54 | 111.5 | 70.9 | 1,955 | 38.5 |
4.8k 급상승 적용 시
4,800 영혼(레벨업 9번)을 모두 무기 아이템에 쓰면 투자 보너스만으로(무기 대미지 +46%) 레이스의 DPS가 73에서 106.6까지 오릅니다. 아이템 자체 능력치는 제외한 값입니다. 전체 표와 상세
스킬과 영혼력 계수
수치 = 기본 + 계수 × 영혼력. T1~T3 강화는 수치에 더해지며, ×SP 표시가 있으면 계수에 더해집니다. 전체 표와 상세

능력 1
카드 트릭
재사용 대기시간 0.6초
수치 기본 계수 영혼력 100일 때 강화 피해 45 ×0.55 100 T2 +40, T2 +0.4 ×SP 
능력 2
투사 이동
재사용 대기시간 46초 (T3 -32 s)
이 스킬에는 영혼력에 따라 커지는 수치가 없습니다.

능력 3
고속 연사
재사용 대기시간 45초 (T1 -20 s)
수치 기본 계수 영혼력 100일 때 강화 총탄당 마법 피해 2 ×0.045 6.5 T3 +0.045 ×SP 
궁극기
염력
재사용 대기시간 150초 (T2 -45 s)
수치 기본 계수 영혼력 100일 때 강화 피해 100 ×1 200 T1 +100