
대미지 계산기
워든 (Warden): 대미지와 DPS
아이템 없는 워든의 레벨업별 수치로, 대미지 계산기 엔진이 게임 데이터로 계산했습니다. 아이템, 강화, 헤드샷에 따라 수치가 바뀌니 계산기를 열어 빌드를 테스트하세요.
무기
- 탄환당 대미지
- 17.34
- 발사당 탄환 수
- 1
- 초당 발사 수
- 3.81
- 탄창
- 17
- 재장전
- 2.91 s
- 헤드샷 배율
- ×1.455
- 최대 대미지 유지 / 최소 대미지 시작
- 18 m / 47 m
레벨업별 DPS, 체력, 영혼력
재장전 포함 DPS는 재장전에 드는 시간까지 계산합니다. 아이템 없음: 투자 보너스는 첫 구매부터 적용됩니다. 전체 표와 상세
| 레벨업 | 영혼 | 탄환 | DPS | 재장전 포함 DPS | 체력 | 영혼력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 17.34 | 66.1 | 40 | 805 | 0 |
| 1 | 200 | 17.59 | 67 | 40.5 | 865 | 1.1 |
| 2 | 500 | 17.84 | 68 | 41.1 | 925 | 2.2 |
| 3 | 900 | 18.09 | 68.9 | 41.7 | 985 | 3.3 |
| 4 | 1,400 | 18.34 | 69.9 | 42.3 | 1,045 | 4.4 |
| 5 | 2,000 | 18.59 | 70.8 | 42.8 | 1,105 | 5.5 |
| 6 | 2,600 | 18.84 | 71.8 | 43.4 | 1,165 | 6.6 |
| 7 | 3,200 | 19.09 | 72.7 | 44 | 1,225 | 7.7 |
| 8 | 3,900 | 19.34 | 73.7 | 44.6 | 1,285 | 8.8 |
| 9 | 4,600 | 19.59 | 74.6 | 45.1 | 1,345 | 9.9 |
| 10 | 5,300 | 19.84 | 75.6 | 45.7 | 1,405 | 11 |
| 11 | 6,000 | 20.09 | 76.5 | 46.3 | 1,465 | 12.1 |
| 12 | 6,800 | 20.34 | 77.5 | 46.9 | 1,525 | 13.2 |
| 13 | 7,600 | 20.59 | 78.4 | 47.5 | 1,585 | 14.3 |
| 14 | 8,400 | 20.84 | 79.4 | 48 | 1,645 | 15.4 |
| 15 | 9,200 | 21.09 | 80.3 | 48.6 | 1,705 | 16.5 |
| 16 | 10,100 | 21.34 | 81.3 | 49.2 | 1,765 | 17.6 |
| 17 | 11,000 | 21.59 | 82.2 | 49.8 | 1,825 | 18.7 |
| 18 | 11,900 | 21.84 | 83.2 | 50.3 | 1,885 | 19.8 |
| 19 | 12,800 | 22.09 | 84.2 | 50.9 | 1,945 | 20.9 |
| 20 | 13,800 | 22.34 | 85.1 | 51.5 | 2,005 | 22 |
| 21 | 14,900 | 22.59 | 86.1 | 52.1 | 2,065 | 23.1 |
| 22 | 16,100 | 22.84 | 87 | 52.6 | 2,125 | 24.2 |
| 23 | 17,400 | 23.09 | 88 | 53.2 | 2,185 | 25.3 |
| 24 | 18,900 | 23.34 | 88.9 | 53.8 | 2,245 | 26.4 |
| 25 | 20,600 | 23.59 | 89.9 | 54.4 | 2,305 | 27.5 |
| 26 | 22,500 | 23.84 | 90.8 | 54.9 | 2,365 | 28.6 |
| 27 | 24,600 | 24.09 | 91.8 | 55.5 | 2,425 | 29.7 |
| 28 | 26,900 | 24.34 | 92.7 | 56.1 | 2,485 | 30.8 |
| 29 | 29,400 | 24.59 | 93.7 | 56.7 | 2,545 | 31.9 |
| 30 | 32,100 | 24.84 | 94.6 | 57.2 | 2,605 | 33 |
| 31 | 35,000 | 25.09 | 95.6 | 57.8 | 2,665 | 34.1 |
| 32 | 38,100 | 25.34 | 96.5 | 58.4 | 2,725 | 35.2 |
| 33 | 41,400 | 25.59 | 97.5 | 59 | 2,785 | 36.3 |
| 34 | 44,900 | 25.84 | 98.4 | 59.6 | 2,845 | 37.4 |
| 35 | 48,600 | 26.09 | 99.4 | 60.1 | 2,905 | 38.5 |
4.8k 급상승 적용 시
4,800 영혼(레벨업 9번)을 모두 무기 아이템에 쓰면 투자 보너스만으로(무기 대미지 +46%) 워든의 DPS가 74.6에서 109까지 오릅니다. 아이템 자체 능력치는 제외한 값입니다. 전체 표와 상세
스킬과 영혼력 계수
수치 = 기본 + 계수 × 영혼력. T1~T3 강화는 수치에 더해지며, ×SP 표시가 있으면 계수에 더해집니다. 전체 표와 상세

능력 1
연금술 플라스크
재사용 대기시간 12초 (T3 -7 s)
수치 기본 계수 영혼력 100일 때 강화 피해 60 ×0.63 123 T2 +35 
능력 2
투지
재사용 대기시간 40초 (T2 -24 s)
수치 기본 계수 영혼력 100일 때 강화 방벽 125 ×0.8 205 T3 +2.1 ×SP 
능력 3
속박 저주
재사용 대기시간 34초 (T3 -14 s)
수치 기본 계수 영혼력 100일 때 강화 피해 110 ×2.437 353.7 — 
궁극기
최후의 저항
재사용 대기시간 180초 (T2 -30 s)
수치 기본 계수 영혼력 100일 때 강화 초당 피해 70 ×1.3 200 T2 +40.5