
Calculadora de dano
Danny Defunto (Deadman Danny): dano e DPS
Danny Defunto sem itens em cada boon, calculado pelo motor da calculadora de dano a partir dos dados do jogo. Itens, melhorias e tiros na cabeça mudam esses números: abra a calculadora para testar uma build.
Arma
- Dano por bala
- 15
- Balas por tiro
- 1
- Tiros por segundo
- 4
- Pente
- 14
- Recarregamento
- 3,2 s
- Dano máximo até / mínimo a partir de
- 18 m / 47 m
DPS, vida e poder espiritual por boon
O DPS com recargas conta o tempo gasto recarregando. Sem itens: os bônus de investimento começam com as primeiras compras. Tabela completa e detalhes
| Boon | Almas | Bala | DPS | DPS com recargas | Vida | Poder espiritual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 15 | 60 | 31,3 | 730 | 0 |
| 1 | 200 | 15,42 | 61,7 | 32,2 | 769 | 1,1 |
| 2 | 500 | 15,84 | 63,4 | 33,1 | 808 | 2,2 |
| 3 | 900 | 16,26 | 65 | 34 | 847 | 3,3 |
| 4 | 1.400 | 16,68 | 66,7 | 34,9 | 886 | 4,4 |
| 5 | 2.000 | 17,1 | 68,4 | 35,7 | 925 | 5,5 |
| 6 | 2.600 | 17,52 | 70,1 | 36,6 | 964 | 6,6 |
| 7 | 3.200 | 17,94 | 71,8 | 37,5 | 1.003 | 7,7 |
| 8 | 3.900 | 18,36 | 73,4 | 38,4 | 1.042 | 8,8 |
| 9 | 4.600 | 18,78 | 75,1 | 39,2 | 1.081 | 9,9 |
| 10 | 5.300 | 19,2 | 76,8 | 40,1 | 1.120 | 11 |
| 11 | 6.000 | 19,62 | 78,5 | 41 | 1.159 | 12,1 |
| 12 | 6.800 | 20,04 | 80,2 | 41,9 | 1.198 | 13,2 |
| 13 | 7.600 | 20,46 | 81,8 | 42,8 | 1.237 | 14,3 |
| 14 | 8.400 | 20,88 | 83,5 | 43,6 | 1.276 | 15,4 |
| 15 | 9.200 | 21,3 | 85,2 | 44,5 | 1.315 | 16,5 |
| 16 | 10.100 | 21,72 | 86,9 | 45,4 | 1.354 | 17,6 |
| 17 | 11.000 | 22,14 | 88,6 | 46,3 | 1.393 | 18,7 |
| 18 | 11.900 | 22,56 | 90,2 | 47,1 | 1.432 | 19,8 |
| 19 | 12.800 | 22,98 | 91,9 | 48 | 1.471 | 20,9 |
| 20 | 13.800 | 23,4 | 93,6 | 48,9 | 1.510 | 22 |
| 21 | 14.900 | 23,82 | 95,3 | 49,8 | 1.549 | 23,1 |
| 22 | 16.100 | 24,24 | 97 | 50,7 | 1.588 | 24,2 |
| 23 | 17.400 | 24,66 | 98,6 | 51,5 | 1.627 | 25,3 |
| 24 | 18.900 | 25,08 | 100,3 | 52,4 | 1.666 | 26,4 |
| 25 | 20.600 | 25,5 | 102 | 53,3 | 1.705 | 27,5 |
| 26 | 22.500 | 25,92 | 103,7 | 54,2 | 1.744 | 28,6 |
| 27 | 24.600 | 26,34 | 105,4 | 55 | 1.783 | 29,7 |
| 28 | 26.900 | 26,76 | 107 | 55,9 | 1.822 | 30,8 |
| 29 | 29.400 | 27,18 | 108,7 | 56,8 | 1.861 | 31,9 |
| 30 | 32.100 | 27,6 | 110,4 | 57,7 | 1.900 | 33 |
| 31 | 35.000 | 28,02 | 112,1 | 58,5 | 1.939 | 34,1 |
| 32 | 38.100 | 28,44 | 113,8 | 59,4 | 1.978 | 35,2 |
| 33 | 41.400 | 28,86 | 115,4 | 60,3 | 2.017 | 36,3 |
| 34 | 44.900 | 29,28 | 117,1 | 61,2 | 2.056 | 37,4 |
| 35 | 48.600 | 29,7 | 118,8 | 62,1 | 2.095 | 38,5 |
Com o salto de 4,8k
Com 4.800 almas (9 boons), gastar tudo em itens de Armamento leva o DPS de Danny Defunto de 75,1 a 109,7 só pelo bônus de investimento (+46% de dano de arma), antes dos atributos dos próprios itens. Tabela completa e detalhes
Habilidades e escalonamento do poder espiritual
valor = base + coeficiente × poder espiritual. As melhorias T1 a T3 somam ao valor, ou ao coeficiente quando marcadas com ×SP. Tabela completa e detalhes

Habilidade 1
Rajada Agourenta
Recarga 25 s (T1 -12 s)
Valor Base Coeficiente Com 100 de poder espiritual Melhorias Dano 27 ×0,74 101 T2 +30, T3 +0,35 ×SP Dano a alvos marcados 45 ×1,1 155 T2 +45, T3 +0,35 ×SP 
Habilidade 2
Quimera V1
Recarga 21 s
Valor Base Coeficiente Com 100 de poder espiritual Melhorias Dano da explosão 70 ×1,5 220 T3 +120 
Habilidade 3
Alijar Combustível
Recarga 22 s (T1 -8 s)
Valor Base Coeficiente Com 100 de poder espiritual Melhorias Dano da explosão 35 ×0,95 130 T2 +60 
Suprema
Fechar Negócio
Recarga 135 s (T2 -35 s)
Valor Base Coeficiente Com 100 de poder espiritual Melhorias Dano 70 ×1 170 T1 +90 Dano durante a queda 3 ×0,09 12 T3 +8