
伤害计算器
莫克双雄 (Mo & Krill):伤害与 DPS
莫克双雄不带物品时每次升级的数据,由伤害计算器的引擎根据游戏数据算出。物品、强化和爆头都会改变这些数字:打开计算器即可测试配装。
武器
- 每发子弹伤害
- 2.82
- 每次射击子弹数
- 4
- 每秒射击次数
- 5.29
- 弹匣
- 20
- 换弹时间
- 2.82 s
- 爆头倍率
- ×1.455
- 全额伤害至 / 最低伤害自
- 20 m / 57.5 m
每次升级的 DPS、生命值与灵魂强度
含换弹的 DPS 计入了换弹所用的时间。不含物品:投资加成从第一次购买开始生效。 完整表格与详情
| 升级 | 魂 | 子弹 | DPS | 含换弹的 DPS | 生命值 | 灵魂强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2.82 | 59.7 | 34.2 | 930 | 0 |
| 1 | 200 | 2.9 | 61.5 | 35.2 | 995 | 1.1 |
| 2 | 500 | 2.99 | 63.3 | 36.2 | 1,060 | 2.2 |
| 3 | 900 | 3.07 | 65.1 | 37.3 | 1,125 | 3.3 |
| 4 | 1,400 | 3.16 | 66.9 | 38.3 | 1,190 | 4.4 |
| 5 | 2,000 | 3.24 | 68.6 | 39.3 | 1,255 | 5.5 |
| 6 | 2,600 | 3.33 | 70.4 | 40.3 | 1,320 | 6.6 |
| 7 | 3,200 | 3.41 | 72.2 | 41.4 | 1,385 | 7.7 |
| 8 | 3,900 | 3.5 | 74 | 42.4 | 1,450 | 8.8 |
| 9 | 4,600 | 3.58 | 75.8 | 43.4 | 1,515 | 9.9 |
| 10 | 5,300 | 3.67 | 77.6 | 44.4 | 1,580 | 11 |
| 11 | 6,000 | 3.75 | 79.4 | 45.5 | 1,645 | 12.1 |
| 12 | 6,800 | 3.84 | 81.2 | 46.5 | 1,710 | 13.2 |
| 13 | 7,600 | 3.92 | 83 | 47.5 | 1,775 | 14.3 |
| 14 | 8,400 | 4.01 | 84.8 | 48.6 | 1,840 | 15.4 |
| 15 | 9,200 | 4.09 | 86.6 | 49.6 | 1,905 | 16.5 |
| 16 | 10,100 | 4.18 | 88.4 | 50.6 | 1,970 | 17.6 |
| 17 | 11,000 | 4.26 | 90.2 | 51.6 | 2,035 | 18.7 |
| 18 | 11,900 | 4.34 | 91.9 | 52.7 | 2,100 | 19.8 |
| 19 | 12,800 | 4.43 | 93.7 | 53.7 | 2,165 | 20.9 |
| 20 | 13,800 | 4.51 | 95.5 | 54.7 | 2,230 | 22 |
| 21 | 14,900 | 4.6 | 97.3 | 55.7 | 2,295 | 23.1 |
| 22 | 16,100 | 4.68 | 99.1 | 56.8 | 2,360 | 24.2 |
| 23 | 17,400 | 4.77 | 100.9 | 57.8 | 2,425 | 25.3 |
| 24 | 18,900 | 4.85 | 102.7 | 58.8 | 2,490 | 26.4 |
| 25 | 20,600 | 4.94 | 104.5 | 59.8 | 2,555 | 27.5 |
| 26 | 22,500 | 5.02 | 106.3 | 60.9 | 2,620 | 28.6 |
| 27 | 24,600 | 5.11 | 108.1 | 61.9 | 2,685 | 29.7 |
| 28 | 26,900 | 5.19 | 109.9 | 62.9 | 2,750 | 30.8 |
| 29 | 29,400 | 5.28 | 111.7 | 64 | 2,815 | 31.9 |
| 30 | 32,100 | 5.36 | 113.5 | 65 | 2,880 | 33 |
| 31 | 35,000 | 5.45 | 115.3 | 66 | 2,945 | 34.1 |
| 32 | 38,100 | 5.53 | 117 | 67 | 3,010 | 35.2 |
| 33 | 41,400 | 5.62 | 118.8 | 68.1 | 3,075 | 36.3 |
| 34 | 44,900 | 5.7 | 120.6 | 69.1 | 3,140 | 37.4 |
| 35 | 48,600 | 5.78 | 122.4 | 70.1 | 3,205 | 38.5 |
4.8k 跃升后
在 4,800 魂(9 次升级)时全部用于购买武器物品,仅投资加成(+46% 武器伤害)就能让莫克双雄的 DPS 从 75.8 提升到 110.7,尚未计入物品自身属性。 完整表格与详情
技能与灵魂强度加成
数值 = 基础 + 系数 × 灵魂强度。T1 到 T3 强化加在数值上,标为 ×SP 时则加在系数上。 完整表格与详情

技能 1
蔑视
冷却 13 秒 (T2 -5 s)
数值 基础 系数 100 灵魂强度时 强化 伤害 50 ×0.75 125 T1 +35 
技能 2
钻地
冷却 40 秒 (T3 -20 s)
数值 基础 系数 100 灵魂强度时 强化 每秒伤害 75 ×1.488 223.8 T1 +50 
技能 3
沙暴
冷却 40 秒 (T3 -25 s)
该技能没有随灵魂强度提升的数值。

终极技能
连招
冷却 150 秒 (T2 -30 s)
数值 基础 系数 100 灵魂强度时 强化 每秒伤害 40 ×0.6 100 T3 +40, T3 +0.4 ×SP