
伤害计算器
劳什 (Lash):伤害与 DPS
劳什不带物品时每次升级的数据,由伤害计算器的引擎根据游戏数据算出。物品、强化和爆头都会改变这些数字:打开计算器即可测试配装。
武器
- 每发子弹伤害
- 8.46
- 每次射击子弹数
- 1
- 每秒射击次数
- 5.83
- 弹匣
- 29
- 换弹时间
- 2.35 s
- 爆头倍率
- ×1.455
- 全额伤害至 / 最低伤害自
- 16 m / 48 m
每次升级的 DPS、生命值与灵魂强度
含换弹的 DPS 计入了换弹所用的时间。不含物品:投资加成从第一次购买开始生效。 完整表格与详情
| 升级 | 魂 | 子弹 | DPS | 含换弹的 DPS | 生命值 | 灵魂强度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8.46 | 49.3 | 33.5 | 780 | 0 |
| 1 | 200 | 8.77 | 51.1 | 34.7 | 830 | 1.1 |
| 2 | 500 | 9.08 | 52.9 | 36 | 880 | 2.2 |
| 3 | 900 | 9.39 | 54.8 | 37.2 | 930 | 3.3 |
| 4 | 1,400 | 9.7 | 56.6 | 38.4 | 980 | 4.4 |
| 5 | 2,000 | 10.01 | 58.4 | 39.6 | 1,030 | 5.5 |
| 6 | 2,600 | 10.32 | 60.2 | 40.9 | 1,080 | 6.6 |
| 7 | 3,200 | 10.63 | 62 | 42.1 | 1,130 | 7.7 |
| 8 | 3,900 | 10.94 | 63.8 | 43.3 | 1,180 | 8.8 |
| 9 | 4,600 | 11.25 | 65.6 | 44.5 | 1,230 | 9.9 |
| 10 | 5,300 | 11.56 | 67.4 | 45.8 | 1,280 | 11 |
| 11 | 6,000 | 11.87 | 69.2 | 47 | 1,330 | 12.1 |
| 12 | 6,800 | 12.18 | 71 | 48.2 | 1,380 | 13.2 |
| 13 | 7,600 | 12.49 | 72.8 | 49.5 | 1,430 | 14.3 |
| 14 | 8,400 | 12.8 | 74.6 | 50.7 | 1,480 | 15.4 |
| 15 | 9,200 | 13.11 | 76.4 | 51.9 | 1,530 | 16.5 |
| 16 | 10,100 | 13.42 | 78.3 | 53.1 | 1,580 | 17.6 |
| 17 | 11,000 | 13.73 | 80.1 | 54.4 | 1,630 | 18.7 |
| 18 | 11,900 | 14.04 | 81.9 | 55.6 | 1,680 | 19.8 |
| 19 | 12,800 | 14.35 | 83.7 | 56.8 | 1,730 | 20.9 |
| 20 | 13,800 | 14.66 | 85.5 | 58.1 | 1,780 | 22 |
| 21 | 14,900 | 14.97 | 87.3 | 59.3 | 1,830 | 23.1 |
| 22 | 16,100 | 15.28 | 89.1 | 60.5 | 1,880 | 24.2 |
| 23 | 17,400 | 15.59 | 90.9 | 61.7 | 1,930 | 25.3 |
| 24 | 18,900 | 15.9 | 92.7 | 63 | 1,980 | 26.4 |
| 25 | 20,600 | 16.21 | 94.5 | 64.2 | 2,030 | 27.5 |
| 26 | 22,500 | 16.52 | 96.3 | 65.4 | 2,080 | 28.6 |
| 27 | 24,600 | 16.83 | 98.1 | 66.6 | 2,130 | 29.7 |
| 28 | 26,900 | 17.14 | 99.9 | 67.9 | 2,180 | 30.8 |
| 29 | 29,400 | 17.45 | 101.7 | 69.1 | 2,230 | 31.9 |
| 30 | 32,100 | 17.76 | 103.6 | 70.3 | 2,280 | 33 |
| 31 | 35,000 | 18.07 | 105.4 | 71.6 | 2,330 | 34.1 |
| 32 | 38,100 | 18.38 | 107.2 | 72.8 | 2,380 | 35.2 |
| 33 | 41,400 | 18.69 | 109 | 74 | 2,430 | 36.3 |
| 34 | 44,900 | 19 | 110.8 | 75.2 | 2,480 | 37.4 |
| 35 | 48,600 | 19.31 | 112.6 | 76.5 | 2,530 | 38.5 |
4.8k 跃升后
在 4,800 魂(9 次升级)时全部用于购买武器物品,仅投资加成(+46% 武器伤害)就能让劳什的 DPS 从 65.6 提升到 95.8,尚未计入物品自身属性。 完整表格与详情
技能与灵魂强度加成
数值 = 基础 + 系数 × 灵魂强度。T1 到 T3 强化加在数值上,标为 ×SP 时则加在系数上。 完整表格与详情

技能 1
震撼大地
冷却 18 秒 (T1 -10 s)
数值 基础 系数 100 灵魂强度时 强化 踩踏伤害 60 ×0.791 139.1 — 每米伤害 5.5 ×0.04 9.5 T3 +0.04 ×SP, T3 +120 每米伤害(25米+) 4.2 ×0.008 5 T3 +0.008 ×SP, T3 +120 
技能 2
鞭长可及
冷却 35 秒 (T1 -17 s)
该技能没有随灵魂强度提升的数值。

技能 3
鞭笞
冷却 26 秒 (T2 -16 s)
数值 基础 系数 100 灵魂强度时 强化 伤害 65 ×0.85 150 T3 +80 
终极技能
死亡猛击
冷却 170 秒 (T2 -35 s)
数值 基础 系数 100 灵魂强度时 强化 撞击伤害 105 ×0.975 202.5 — 最大投掷距离 14 ×0.14 28 T1 +12