Скейл сили духу
Значення здібності, що зростає від сили духу, рахується за однією формулою. Силу духу дають буни, бонус вкладень у «Дух» і предмети. У здібностях усіх героїв (41) таких значень — 164.
значення = база + коефіцієнт × сила духу
Перевірено в гріСила духу від предметів ураховується: панель впливу сили духу в грі її не показує, тож довіряйте підказці здібності.
Не перевірено в гріДеякі покращення підвищують коефіцієнт, а не значення (позначено ×SP): узято з ігрових даних, не перевірено в грі.
Найвищі коефіцієнти
- Гадюка · Смертельна отрута (Макс. шкода від отрути)×2,79
- Аполлон · Ітані-ло-сан (Затримана шкода)×2,6
- Бібоп · Гіперпромінь (Шкода за секунду)×2,511
- Постовий · Сковувальний проклін (Шкода)×2,437
- Абрамс · Сейсмічний струс (Шкода)×2,325
- Віндікта · Контрольний постріл (Макс. додача шкоди)×2,3
- Венатор · Заклята пастка (Шкода)×2,2
- Імла · Присипляючий кинджал (Шкода)×2,2
- Гадюка · Бола скам’яніння (Шкода від скам’яніння)×2,046
- Віктор · Шокова реанімація (Шкода)×2
Усі здібності
Сила духу за бун указана біля кожного героя.
| Герой | Здібність | База | Коефіцієнт | При 100 сили духу | Покращення |
|---|---|---|---|---|---|
| Абрамс+1,1 сили духу за бун | Відкачування життя (Шкода за секунду) | 22 | ×0,6 | 82 | T3 +18, T3 +0,12 ×SP |
| Таран (Шкода) | 30 | ×1,4 | 170 | — | |
| Сейсмічний струс (Шкода) | 100 | ×2,325 | 332,5 | — | |
| Аполлон+1,1 сили духу за бун | Знак вивільнення (Шкода) | 85 | ×1,3 | 215 | — |
| Досконалий наступ (Шкода від звичайного утримання) | 25 | ×0,55 | 80 | T3 +30, T3 +1,15 | |
| Досконалий наступ (Шкода від макс. утримання) | 40 | ×0,9 | 130 | T3 +45, T3 +1,15 | |
| Досконалий наступ (Досконала шкода) | 65 | ×1,55 | 220 | T3 +65, T3 +1,15 | |
| Ітані-ло-сан (Шкода від удару) | 70 | ×0,77 | 147 | — | |
| Ітані-ло-сан (Затримана шкода) | 200 | ×2,6 | 460 | — | |
| Батіг+1,1 сили духу за бун | Удар об землю (Шкода тупоту) | 60 | ×0,791 | 139,1 | — |
| Удар об землю (Шкода за метр) | 5,5 | ×0,04 | 9,5 | T3 +0,04 ×SP, T3 +120 | |
| Удар об землю (Шкода за метр (від 25 м)) | 4,2 | ×0,008 | 5 | T3 +0,008 ×SP, T3 +120 | |
| Шмагання (Шкода) | 65 | ×0,85 | 150 | T3 +80 | |
| Смертельний кидок (Шкода від удару) | 105 | ×0,975 | 202,5 | — | |
| Смертельний кидок (Макс. дальність кидка) | 14 | ×0,14 | 28 | T1 +12 | |
| Бібоп+1,1 сили духу за бун | Вибуховий аперкот (Шкода по області) | 75 | ×0,6 | 135 | — |
| Бомба-липучка (Шкода) | 85 | ×1,5 | 235 | T2 +85 | |
| Бомба-липучка (Шкода від бомби-липучки) | 2,5 | ×0,01 | 3,5 | — | |
| Бомба-липучка (Шкода від бомби-липучки) | 1 | ×0,002 | 1,2 | — | |
| Гіперпромінь (Шкода за секунду) | 160 | ×2,511 | 411,1 | T2 +108 | |
| Біллі+1,1 сили духу за бун | Бита (Шкода) | 35 | ×1,1 | 145 | — |
| Навіжений цап (Шкода) | 40 | ×1,9 | 230 | — | |
| Під градусом (Додача здоров’я в ближньому бою) | 70 | ×0,6 | 130 | T3 +50, T3 +0,6 ×SP | |
| Ланцюг (Шкода) | 120 | ×0,7 | 190 | — | |
| Ланцюг (Шкода за секунду) | 45 | ×0,9 | 135 | — | |
| Блукач+1,1 сили духу за бун | Шматування (Шкода) | 40 | ×1,4 | 180 | T1 +40 |
| Мітка переслідувача (Шкода від кровотечі) | 2 | ×0,015 | 3,5 | T3 +1,5 | |
| В’язкий+1,3 сили духу за бун | Бризки (Шкода) | 55 | ×0,7 | 125 | T1 +36, T3 +0,9 ×SP |
| Сфера слизу (Шкода) | 110 | ×1 | 210 | T2 +70, T3 +0,2 ×SP | |
| Венатор+1,1 сили духу за бун | Заклята пастка (Шкода) | 80 | ×2,2 | 300 | — |
| Віктор+1,1 сили духу за бун | Акумулятор болю (Шкода) | 100 | ×1,6 | 260 | T2 +50, T3 +0,6 ×SP |
| Аура страждання (Мінімальна ШЗС) | 13 | ×0,15 | 28 | — | |
| Аура страждання (Максимальна ШЗС) | 58 | ×0,72 | 130 | T2 +34 | |
| Шокова реанімація (Шкода) | 200 | ×2 | 400 | T3 +175 | |
| Віндікта+1,1 сили духу за бун | Прив’язь (Шкода) | 40 | ×0,5 | 90 | T1 +45 |
| Політ (Духовна шкода за кулю) | 10 | ×0,18 | 28 | T3 +10, T3 +0,1 ×SP | |
| Ворон-фамільяр (Шкода від удару) | 40 | ×0,744 | 114,4 | — | |
| Контрольний постріл (Шкода) | 90 | ×0,93 | 183 | — | |
| Контрольний постріл (Макс. додача шкоди) | 90 | ×2,3 | 320 | T2 +80 | |
| Гадюка+1,1 сили духу за бун | Кручений кинджал (Шкода) | 50 | ×0,8 | 130 | — |
| Кручений кинджал (Шкода за поєднання) | 25 | ×0,4 | 65 | — | |
| Смертельна отрута (Мін. шкода від отрути) | 20 | ×0,651 | 85,1 | — | |
| Смертельна отрута (Макс. шкода від отрути) | 140 | ×2,79 | 419 | T1 +31,5 | |
| Бола скам’яніння (Шкода) | 50 | ×0,744 | 124,4 | — | |
| Бола скам’яніння (Шкода від скам’яніння) | 180 | ×2,046 | 384,6 | T1 +49,5 | |
| Голідей+1,1 сили духу за бун | Порохова бочка (Шкода від удару) | 40 | ×0,525 | 92,5 | T3 +40, T3 +0,25 ×SP |
| Порохова бочка (Шкода за секунду) | 13,33 | ×0,175 | 30,8 | T3 +13,333, T3 +0,083 ×SP | |
| Трамплін (Шкода тупоту) | 60 | ×0,372 | 97,2 | — | |
| Шалений постріл (Шкода) | 55 | ×1,116 | 166,6 | T2 +49,5 | |
| Духовне ласо (Шкода) | 80 | ×0,93 | 173 | T1 +80 | |
| Ґрейвз+1,1 сили духу за бун | Банка мертвих (Шкода) | 16 | ×0,25 | 41 | — |
| Загребущі руки (Довжина стіни) | 14 | ×0,05 | 19 | T2 +10 | |
| Загребущі руки (Шкода) | 90 | ×1,6 | 250 | T2 +90 | |
| Викрадення сутності (Макс. викрадення збройової шкоди) | 25 | ×0,25 | 50 | T2 +20 | |
| Посмертна угода (Час дії) | 16 | ×0,04 | 20 | T2 +10 | |
| Посмертна угода (Шкода) | 115 | ×1,27 | 242 | — | |
| Посмертна угода (Ближня шкода) | 40 | ×0,5 | 90 | — | |
| Динамо+1,1 сили духу за бун | Кінетичний імпульс (Шкода) | 115 | ×1,55 | 270 | T3 +135 |
| Сингулярність (Шкода за секунду) | 75 | ×0,28 | 103 | — | |
| Дохлий Денні+1,1 сили духу за бун | Залп «Стрікс» (Шкода) | 27 | ×0,74 | 101 | T2 +30, T3 +0,35 ×SP |
| Залп «Стрікс» (Шкода від мітки) | 45 | ×1,1 | 155 | T2 +45, T3 +0,35 ×SP | |
| Химера Mk 1 (Шкода вибуху) | 70 | ×1,5 | 220 | T3 +120 | |
| Скидання пального (Сплеск шкоди) | 35 | ×0,95 | 130 | T2 +60 | |
| Убивча угода (Шкода) | 70 | ×1 | 170 | T1 +90 | |
| Убивча угода (Шкода від падіння) | 3 | ×0,09 | 12 | T3 +8 | |
| Імла+0,5 сили духу за бун | Присипляючий кинджал (Шкода) | 65 | ×2,2 | 285 | — |
| Присипляючий кинджал (Затримка пробудження) | 0,1 | ×0,002 | 0,3 | — | |
| Димова шашка (Час дії) | 8 | ×0,1 | 18 | — | |
| Танець куль (Час дії) | 3,5 | ×0,03 | 6,5 | — | |
| Інфернус+1,1 сили духу за бун | Напалм (Шкода) | 40 | ×0,6 | 100 | — |
| Полум’яний ривок (Шкода за секунду) | 30 | ×0,7 | 100 | T2 +20 | |
| Догоряння (Шкода за секунду) | 14 | ×0,66 | 80 | T1 +16 | |
| Вогняний вибух (Шкода) | 125 | ×0,975 | 222,5 | T1 +100 | |
| Каліко+1,1 сили духу за бун | Темні бомби (Шкода) | 45 | ×0,644 | 109,4 | — |
| Повернення до тіней (Шкода) | 150 | ×0,609 | 210,9 | T2 +75 | |
| Кельвін+1,3 сили духу за бун | Морозна граната (Шкода) | 60 | ×0,6 | 120 | T1 +30, T3 +0,8 ×SP |
| Крижана стежина (Вибухова шкода) | 0 | ×0,8 | 80 | — | |
| Арктичний промінь (Шкода за секунду) | 45 | ×0,38 | 83 | T2 +20, T2 +0,6 ×SP | |
| Кишеня+1,1 сили духу за бун | Обстріл (Шкода за снаряд) | 32 | ×0,465 | 78,5 | T1 +16 |
| Летючий плащ (Шкода) | 60 | ×1,3 | 190 | T1 +70 | |
| Валіза чарівника (Шкода) | 65 | ×1,1 | 175 | T2 +90 | |
| Недуга (Шкода за секунду) | 32 | ×0,21 | 53 | T3 +13, T3 +0,1 ×SP | |
| Леді Ґейст+1,1 сили духу за бун | Жертовна бомба (Шкода) | 90 | ×1,22 | 212 | T2 +50 |
| Висмоктування життя (Шкода за секунду) | 24 | ×0,323 | 56,3 | T1 +13, T3 +0,45 ×SP | |
| Злість (Шкода) | 23 | ×0,558 | 78,8 | T2 +25,2 | |
| Лезо+1,1 сили духу за бун | Зубчасті ножі (ШЗС від кровотечі за ніж) | 10 | ×0,13 | 23 | T3 +12, T3 +0,07 ×SP |
| Зубчасті ножі (Шкода від поточного здоров’я) | 3,5 | ×0,01 | 4,5 | — | |
| Різанина (Шкода від удару) | 75 | ×1,2 | 195 | T3 +50 | |
| Мак-Ґінніс+1,1 сили духу за бун | Мінітурель (ШЗС турелі) | 24 | ×0,42 | 66 | T1 +10 |
| Спектральна стіна (Шкода) | 60 | ×0,731 | 133,1 | — | |
| Важкий обстріл (Шкода за ракету) | 21 | ×0,2 | 41 | T3 +15, T3 +0,16 ×SP | |
| Мара+1,1 сили духу за бун | Трюк із картами (Шкода) | 45 | ×0,55 | 100 | T2 +40, T2 +0,4 ×SP |
| Неспинна стрілянина (Духовна шкода за кулю) | 2 | ×0,045 | 6,5 | T3 +0,045 ×SP | |
| Телекінез (Шкода) | 100 | ×1 | 200 | T1 +100 | |
| Міна+1,1 сили духу за бун | Подряпина (Шкода) | 60 | ×1 | 160 | T1 +60 |
| Подряпина (Лікування за вбивство) | 25 | ×0,3 | 55 | T2 +30, T3 +1,2 ×SP | |
| Багряний відступ (Дальність застосування) | 9 | ×0,02 | 11 | T3 +4 | |
| Пристрасні укуси (Духовна шкода за кулю) | 4 | ×0,09 | 13 | T2 +3 | |
| Пристрасні укуси (Додаткова шкода) | 45 | ×1,85 | 230 | T2 +45 | |
| Нокс ностра (Шкода) | 4,6 | ×0,094 | 14 | T1 +1,9 | |
| Міраж+1,1 сили духу за бун | Вогняні скарабеї (Викрадення здоров’я за с) | 8 | ×0,1 | 18 | T1 +7, T3 +0,13 ×SP |
| Пиловий диявол (Шкода) | 65 | ×0,3 | 95 | T1 +60, T3 +0,6 ×SP | |
| Джинова мітка (Базова шкода) | 11 | ×0,35 | 46 | T2 +20 | |
| Мо та Кріл+1,1 сили духу за бун | Зневага (Шкода) | 50 | ×0,75 | 125 | T1 +35 |
| Підкоп (Шкода за секунду) | 75 | ×1,488 | 223,8 | T1 +50 | |
| Комбінація (Шкода за секунду) | 40 | ×0,6 | 100 | T3 +40, T3 +0,4 ×SP | |
| Парадокс+1,1 сили духу за бун | Пульсова граната (Шкода імпульсу) | 35 | ×0,3 | 65 | T2 +20, T2 +0,5 ×SP |
| Кінетичний карабін (Додаткова швидкість) | 25 | ×0,13 | 38 | T2 +0,06 ×SP | |
| Парадоксальна підміна (Шкода від обміну) | 150 | ×1,1 | 260 | — | |
| Пейдж+1,1 сили духу за бун | Книжковий дракон (Шкода за секунду) | 30 | ×0,3 | 60 | T3 +30 |
| Книжковий дракон (Шкода) | 60 | ×1,3 | 190 | T3 +100 | |
| Сюжетні лати (Бар’єр) | 125 | ×1,5 | 275 | T2 +100, T3 +0,5 ×SP | |
| Сюжетні лати (Збройова шкода) | 25 | ×0,3 | 55 | — | |
| Захопливе чтиво (Шкода) | 90 | ×1,3 | 220 | — | |
| Марш підтримки (Шкода) | 125 | ×1 | 225 | T3 +160 | |
| Плющ+1,2 сили духу за бун | Чіпкі терни (Шкода за секунду) | 40 | ×0,55 | 95 | T2 +0,5 ×SP |
| Кудзу-зв’язок (Швидкострільність) | 10 | ×0,18 | 28 | T2 +8 | |
| Кам’яна форма (Шкода) | 75 | ×0,6 | 135 | T3 +1,5 ×SP | |
| Повітряне скидання (Вибухова шкода) | 115 | ×0,7 | 185 | T3 +1,5 ×SP | |
| Постовий+1,1 сили духу за бун | Алхімічна колба (Шкода) | 60 | ×0,63 | 123 | T2 +35 |
| Сила волі (Бар’єр) | 125 | ×0,8 | 205 | T3 +2,1 ×SP | |
| Сковувальний проклін (Шкода) | 110 | ×2,437 | 353,7 | — | |
| Оборонна позиція (ШЗС) | 70 | ×1,3 | 200 | T2 +40,5 | |
| Селеста+1,1 сили духу за бун | Поглинання світла (Час дії) | 8 | ×0,05 | 13 | — |
| Поглинання світла (Шкода від спалаху) | 40 | ×0,47 | 87 | — | |
| Поглинання світла (Шкода) | 15 | ×0,34 | 49 | T3 +22, T3 +0,2 ×SP | |
| Запаморочливий трюк (Бар’єр) | 100 | ×0,8 | 180 | T2 +70, T2 +0,76 ×SP | |
| Променисті кинджали (Шкода від удару) | 55 | ×0,63 | 118 | T2 +70 | |
| Осяйне диво (Шкода) | 140 | ×0,6 | 200 | T2 +90, T2 +0,45 ×SP | |
| Сивий Кіготь+1,6 сили духу за бун | Заряджений постріл (Шкода) | 80 | ×1 | 180 | T2 +54, T3 +1 ×SP |
| Керована сова (Шкода) | 230 | ×0,937 | 323,7 | T1 +85 | |
| Сільвер+1,1 сили духу за бун | Удар чоботом (Додаткова шкода) | 25 | ×2 | 225 | T3 +80 |
| Бола сплутання (Шкода) | 40 | ×1,6 | 200 | — | |
| Лікантропія (Швидкострільність) | 60 | ×0,45 | 105 | — | |
| Сінклер+1,3 сили духу за бун | Надокучливий розряд (Максимальна шкода) | 120 | ×1,86 | 306 | T3 +126 |
| Надокучливий розряд (Мінімальна шкода) | 60 | ×0,93 | 153 | — | |
| Спектральна поміч (Шкода) | 15 | ×0,36 | 51 | T3 +12,6 | |
| Кролячий врок (Посилення шкоди) | 15 | ×0,056 | 20,6 | T3 +7 | |
| Соломон+1,1 сили духу за бун | Виставлення слона (Шкода від удару) | 70 | ×2 | 270 | — |
| Виставлення слона (Шкода) | 25 | ×0,64 | 89 | — | |
| Виставлення слона (Шкода за секунду) | 30 | ×0,7 | 100 | — | |
| Кінь на королівському фланзі (Бар’єр) | 80 | ×0,8 | 160 | T2 +80 | |
| Батарея тур (Шкода) | 50 | ×1,3 | 180 | — | |
| Батарея тур (Швидкість руху) | 0 | ×0,1 | 10 | — | |
| Розвиток ферзя (Шкода) | 120 | ×1,4 | 260 | — | |
| Розвиток ферзя (Шкода за секунду) | 50 | ×0,7 | 120 | — | |
| Сон+1,1 сили духу за бун | Бойова подушка (Шкода) | 75 | ×1,6 | 235 | T3 +100 |
| Тиха година (Шкода від пробудження) | 120 | ×1,6 | 280 | — | |
| Сьомий+1,1 сили духу за бун | Кульова блискавка (Шкода за секунду) | 75 | ×0,5 | 125 | T3 +58,5 |
| Статичний заряд (Шкода) | 35 | ×0,792 | 114,2 | T3 +160 | |
| Стрибок напруги (Шкода від струму) | 10 | ×0,14 | 24 | T2 +8, T2 +0,23 ×SP | |
| Стрибок напруги (Шкода в стрибку) | 10 | ×0,32 | 42 | T2 +8, T2 +0,23 ×SP | |
| Грозова хмара (Шкода за секунду) | 95 | ×0,6 | 155 | T3 +65 | |
| Грозова хмара (Шкода блискавки) | 75 | ×0,5 | 125 | — | |
| Швейцар+1,1 сили духу за бун | Дзвінок (Шкода вибуху) | 55 | ×1,2 | 175 | T2 +40, T3 +0,35 ×SP |
| Дзвінок (Шкода від удару) | 40 | ×0,7 | 110 | T2 +30, T3 +0,35 ×SP | |
| Візок для багажу (шкоді візка) | 60 | ×0,75 | 135 | T1 +80 | |
| Гість готелю (Шкода) | 75 | ×1 | 175 | T2 +150 | |
| Гість готелю (шкоді) | 125 | ×1,5 | 275 | T2 +150 | |
| Щурячий Король+1,1 сили духу за бун | Гранатa з брухту (Швидкість руху) | 20 | ×0,08 | 28 | — |
| Щуряча зграя (Шкода за укус) | 8 | ×0,08 | 16 | T3 +8 | |
| Щуролівські шати (Шанс відбиття куль) | 15 | ×0,1 | 25 | T2 +15 | |
| Ямато+1,1 сили духу за бун | Потужний розріз (Шкода повного заряду) | 145 | ×1,85 | 330 | T3 +150, T3 +0,5 ×SP |
| Багряний розріз (Шкода) | 55 | ×0,37 | 92 | T3 +0,6 ×SP |
Інші механіки
- Душі за рівень (буни)Усі буни (35): від 200 до 48 600 душ і приріст кожного героя.
- Бонуси вкладень і стрибок на 4,8kБонуси на кожному порозі та стрибок на 4 800 душ: шкода зброї 18% → 46%.
- Множник шкоди в голову×1,455, а не ×1,65: виміряно в грі, зі шкодою в голову кожного героя.
- Спад шкоди з відстаннюДальність повної шкоди кожної зброї в метрах (Гадюка: 15 м → 33 м).
- Складання опорівОпори перемножуються: 40% + 20% = 52%. Усі предмети на опір та ефективне здоров’я.
Ігрові дані з deadlock-api.com, синхронізовано 18.10.2026. Таблиці оновлюються з кожним патчем.