
Калькулятор шкоди
Соломон (Solomon): шкода і DPS
Соломон без предметів на кожному буні — розрахунок рушія калькулятора шкоди за ігровими даними. Предмети, покращення та влучання в голову змінюють ці числа: відкрийте калькулятор, щоб перевірити білд.
Зброя
- Шкода за кулю
- 30
- Куль за постріл
- 1
- Пострілів за секунду
- 1,74
- Магазин
- 8
- Перезаряджання
- 3 s
- Множник шкоди в голову
- ×1,455
- Повна шкода до / мінімальна від
- 20 m / 45,7 m
DPS, здоров’я та сила духу за бунами
DPS з перезарядками враховує час на перезарядку. Без предметів: бонуси вкладень з’являються з першими покупками. Повна таблиця й подробиці
| Бун | Душі | Куля | DPS | DPS з перезарядками | Здоров’я | Сила духу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 | 52,2 | 31,6 | 780 | 0 |
| 1 | 200 | 30,4 | 52,9 | 32 | 820 | 1,1 |
| 2 | 500 | 30,8 | 53,6 | 32,4 | 860 | 2,2 |
| 3 | 900 | 31,2 | 54,3 | 32,8 | 900 | 3,3 |
| 4 | 1 400 | 31,6 | 55 | 33,3 | 940 | 4,4 |
| 5 | 2 000 | 32 | 55,7 | 33,7 | 980 | 5,5 |
| 6 | 2 600 | 32,4 | 56,3 | 34,1 | 1 020 | 6,6 |
| 7 | 3 200 | 32,8 | 57 | 34,5 | 1 060 | 7,7 |
| 8 | 3 900 | 33,2 | 57,7 | 34,9 | 1 100 | 8,8 |
| 9 | 4 600 | 33,6 | 58,4 | 35,4 | 1 140 | 9,9 |
| 10 | 5 300 | 34 | 59,1 | 35,8 | 1 180 | 11 |
| 11 | 6 000 | 34,4 | 59,8 | 36,2 | 1 220 | 12,1 |
| 12 | 6 800 | 34,8 | 60,5 | 36,6 | 1 260 | 13,2 |
| 13 | 7 600 | 35,2 | 61,2 | 37,1 | 1 300 | 14,3 |
| 14 | 8 400 | 35,6 | 61,9 | 37,5 | 1 340 | 15,4 |
| 15 | 9 200 | 36 | 62,6 | 37,9 | 1 380 | 16,5 |
| 16 | 10 100 | 36,4 | 63,3 | 38,3 | 1 420 | 17,6 |
| 17 | 11 000 | 36,8 | 64 | 38,7 | 1 460 | 18,7 |
| 18 | 11 900 | 37,2 | 64,7 | 39,2 | 1 500 | 19,8 |
| 19 | 12 800 | 37,6 | 65,4 | 39,6 | 1 540 | 20,9 |
| 20 | 13 800 | 38 | 66,1 | 40 | 1 580 | 22 |
| 21 | 14 900 | 38,4 | 66,8 | 40,4 | 1 620 | 23,1 |
| 22 | 16 100 | 38,8 | 67,5 | 40,8 | 1 660 | 24,2 |
| 23 | 17 400 | 39,2 | 68,2 | 41,3 | 1 700 | 25,3 |
| 24 | 18 900 | 39,6 | 68,9 | 41,7 | 1 740 | 26,4 |
| 25 | 20 600 | 40 | 69,6 | 42,1 | 1 780 | 27,5 |
| 26 | 22 500 | 40,4 | 70,3 | 42,5 | 1 820 | 28,6 |
| 27 | 24 600 | 40,8 | 71 | 42,9 | 1 860 | 29,7 |
| 28 | 26 900 | 41,2 | 71,7 | 43,4 | 1 900 | 30,8 |
| 29 | 29 400 | 41,6 | 72,3 | 43,8 | 1 940 | 31,9 |
| 30 | 32 100 | 42 | 73 | 44,2 | 1 980 | 33 |
| 31 | 35 000 | 42,4 | 73,7 | 44,6 | 2 020 | 34,1 |
| 32 | 38 100 | 42,8 | 74,4 | 45,1 | 2 060 | 35,2 |
| 33 | 41 400 | 43,2 | 75,1 | 45,5 | 2 100 | 36,3 |
| 34 | 44 900 | 43,6 | 75,8 | 45,9 | 2 140 | 37,4 |
| 35 | 48 600 | 44 | 76,5 | 46,3 | 2 180 | 38,5 |
Зі стрибком на 4,8k
При 4 800 душах (бунів: 9) усі душі, витрачені на предмети «Зброї», піднімають DPS героя Соломон з 58,4 до 85,3 самим лише бонусом вкладень (+46% шкоди зброї), ще до характеристик самих предметів. Повна таблиця й подробиці
Здібності та скейл сили духу
значення = база + коефіцієнт × сила духу. Покращення від T1 до T3 додаються до значення або до коефіцієнта, якщо позначені ×SP. Повна таблиця й подробиці

Вміння 1
Виставлення слона
Перезарядка 12 с
Значення База Коефіцієнт При 100 сили духу Покращення Шкода від удару 70 ×2 270 — Шкода 25 ×0,64 89 — Шкода за секунду 30 ×0,7 100 — 
Вміння 2
Кінь на королівському фланзі
Перезарядка 25 с (T1 -8 s)
Значення База Коефіцієнт При 100 сили духу Покращення Бар’єр 80 ×0,8 160 T2 +80 
Вміння 3
Батарея тур
Перезарядка 33 с (T3 -12 s)
Значення База Коефіцієнт При 100 сили духу Покращення Шкода 50 ×1,3 180 — Швидкість руху 0 ×0,1 10 — 
Ульта
Розвиток ферзя
Перезарядка 210 с (T1 -40 s)
Значення База Коефіцієнт При 100 сили духу Покращення Шкода 120 ×1,4 260 — Шкода за секунду 50 ×0,7 120 —