
Calculateur de dégâts
Mina : dégâts et DPS
Mina sans objets à chaque boon, calculé par le moteur du calculateur de dégâts à partir des données du jeu. Objets, améliorations et tirs à la tête changent ces chiffres : ouvrez le calculateur pour tester un build.
Arme
- Dégâts par balle
- 7,31
- Balles par tir
- 1
- Tirs par seconde
- 3,97
- Chargeur
- 12
- Rechargement
- 1,7 s
- Dégâts pleins jusqu’à / minimum dès
- 20 m / 46 m
DPS, PV et puissance spirituelle par boon
Le DPS avec rechargements compte le temps passé à recharger. Sans objets : les bonus d’investissement arrivent avec les premiers achats. Tableau complet et détails
| Boon | Âmes | Balle | DPS | DPS avec rechargements | PV | Puissance spirituelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7,31 | 29 | 18,6 | 660 | 0 |
| 1 | 200 | 7,59 | 30,1 | 19,3 | 687 | 1,1 |
| 2 | 500 | 7,86 | 31,2 | 20 | 714 | 2,2 |
| 3 | 900 | 8,14 | 32,3 | 20,7 | 741 | 3,3 |
| 4 | 1 400 | 8,41 | 33,4 | 21,4 | 768 | 4,4 |
| 5 | 2 000 | 8,68 | 34,5 | 22,1 | 795 | 5,5 |
| 6 | 2 600 | 8,96 | 35,6 | 22,8 | 822 | 6,6 |
| 7 | 3 200 | 9,24 | 36,6 | 23,5 | 849 | 7,7 |
| 8 | 3 900 | 9,51 | 37,7 | 24,2 | 876 | 8,8 |
| 9 | 4 600 | 9,79 | 38,8 | 24,9 | 903 | 9,9 |
| 10 | 5 300 | 10,06 | 39,9 | 25,6 | 930 | 11 |
| 11 | 6 000 | 10,34 | 41 | 26,3 | 957 | 12,1 |
| 12 | 6 800 | 10,61 | 42,1 | 27 | 984 | 13,2 |
| 13 | 7 600 | 10,89 | 43,2 | 27,7 | 1 011 | 14,3 |
| 14 | 8 400 | 11,16 | 44,3 | 28,3 | 1 038 | 15,4 |
| 15 | 9 200 | 11,43 | 45,4 | 29 | 1 065 | 16,5 |
| 16 | 10 100 | 11,71 | 46,5 | 29,7 | 1 092 | 17,6 |
| 17 | 11 000 | 11,99 | 47,6 | 30,4 | 1 119 | 18,7 |
| 18 | 11 900 | 12,26 | 48,7 | 31,1 | 1 146 | 19,8 |
| 19 | 12 800 | 12,54 | 49,7 | 31,8 | 1 173 | 20,9 |
| 20 | 13 800 | 12,81 | 50,8 | 32,5 | 1 200 | 22 |
| 21 | 14 900 | 13,09 | 51,9 | 33,2 | 1 227 | 23,1 |
| 22 | 16 100 | 13,36 | 53 | 33,9 | 1 254 | 24,2 |
| 23 | 17 400 | 13,64 | 54,1 | 34,6 | 1 281 | 25,3 |
| 24 | 18 900 | 13,91 | 55,2 | 35,3 | 1 308 | 26,4 |
| 25 | 20 600 | 14,19 | 56,3 | 36 | 1 335 | 27,5 |
| 26 | 22 500 | 14,46 | 57,4 | 36,7 | 1 362 | 28,6 |
| 27 | 24 600 | 14,74 | 58,5 | 37,4 | 1 389 | 29,7 |
| 28 | 26 900 | 15,01 | 59,6 | 38,1 | 1 416 | 30,8 |
| 29 | 29 400 | 15,29 | 60,7 | 38,8 | 1 443 | 31,9 |
| 30 | 32 100 | 15,56 | 61,7 | 39,5 | 1 470 | 33 |
| 31 | 35 000 | 15,84 | 62,8 | 40,2 | 1 497 | 34,1 |
| 32 | 38 100 | 16,11 | 63,9 | 40,9 | 1 524 | 35,2 |
| 33 | 41 400 | 16,39 | 65 | 41,6 | 1 551 | 36,3 |
| 34 | 44 900 | 16,66 | 66,1 | 42,3 | 1 578 | 37,4 |
| 35 | 48 600 | 16,94 | 67,2 | 43 | 1 605 | 38,5 |
Avec le palier des 4,8k
À 4 800 âmes (9 boons), tout dépenser en objets Arme fait passer le DPS de Mina de 38,8 à 56,7 grâce au seul bonus d’investissement (+46 % de dégâts d’arme), avant les stats propres des objets. Tableau complet et détails
Capacités et scaling de la puissance spirituelle
valeur = base + coefficient × puissance spirituelle. Les améliorations T1 à T3 s’ajoutent à la valeur, ou au coefficient quand elles sont notées ×SP. Tableau complet et détails

Capacité 1
Ratissage
Temps de recharge 16 s (T2 -8 s)
Valeur Base Coefficient À 100 de puissance spirituelle Améliorations Dégâts 60 ×1 160 T1 +60 Soins par victime 25 ×0,3 55 T2 +30, T3 +1,2 ×SP 
Capacité 2
Retraite sanguine
Temps de recharge 32 s (T2 -10 s)
Valeur Base Coefficient À 100 de puissance spirituelle Améliorations Portée d'incantation 9 ×0,02 11 T3 +4 
Capacité 3
Morsures passionnelles
Valeur Base Coefficient À 100 de puissance spirituelle Améliorations Dégâts spirituels par balle 4 ×0,09 13 T2 +3 Dégâts bonus 45 ×1,85 230 T2 +45 
Capacité ultime
Nox Nostra
Temps de recharge 150 s (T2 -45 s)
Valeur Base Coefficient À 100 de puissance spirituelle Améliorations Dégâts 4,6 ×0,094 14 T1 +1,9