Падение урона с расстоянием
Пули наносят полный урон до первой дистанции, затем всё меньше до второй, после которой сохраняют фиксированную долю урона. У каждого оружия свои дистанции. В игровых данных они указаны в единицах: 1 метр = 39,37 единицы.
Проверено в игреПроверено в игре на герое Гадюка: 590 и 1 300 ед., то есть 15 м и 33 м.
Не проверено в игреУрон, который остаётся после второй дистанции (10 % у большей части оружия), и форма спада между двумя дистанциями взяты из игровых данных и не проверены в игре.
Дистанции падения урона для каждого героя
Самое дальнее падение урона: Виндикта (20 → 64 m). Самое близкое: Грейвс (8 → 17 m).
| Герой | Полный урон до | Минимальный урон от | Урон на дальней дистанции | Единицы |
|---|---|---|---|---|
| Виндикта | 20 m | 64 m | 10 % | 787 / 2 520 |
| Синклер | 20 m | 60 m | 30 % | 787 / 2 362 |
| Селеста | 22 m | 60 m | 10 % | 866 / 2 362 |
| Виктор | 20 m | 57,5 m | 10 % | 787 / 2 264 |
| Вязкус | 20 m | 57,5 m | 10 % | 787 / 2 264 |
| Динамо | 20 m | 57,5 m | 10 % | 787 / 2 264 |
| Дрём | 20 m | 57,5 m | 10 % | 787 / 2 264 |
| Калико | 20 m | 57,5 m | 10 % | 787 / 2 264 |
| Кельвин | 20 m | 57,5 m | 10 % | 787 / 2 264 |
| Макгиннис | 20 m | 57,5 m | 10 % | 787 / 2 264 |
| Мираж | 20 m | 57,5 m | 10 % | 787 / 2 264 |
| Мо и Мелкий | 20 m | 57,5 m | 10 % | 787 / 2 264 |
| Парадокс | 20 m | 57,5 m | 10 % | 787 / 2 264 |
| Пейдж | 20 m | 57,5 m | 10 % | 787 / 2 264 |
| Плющик | 20 m | 57,5 m | 10 % | 787 / 2 264 |
| Семь | 20 m | 57,5 m | 10 % | 787 / 2 264 |
| Холлидей | 20 m | 57,5 m | 10 % | 787 / 2 264 |
| Швейцар | 20 m | 57,5 m | 10 % | 787 / 2 264 |
| Инфернус | 18 m | 55 m | 10 % | 709 / 2 165 |
| Серый Коготь | 18 m | 54 m | 10 % | 709 / 2 126 |
| Тень | 18 m | 52 m | 10 % | 709 / 2 047 |
| Бибоп | 20 m | 50,8 m | 10 % | 787 / 2 000 |
| Крысиный король | 20 m | 50 m | 10 % | 787 / 1 969 |
| Леди Гайст | 17 m | 48 m | 10 % | 669 / 1 890 |
| Хлыст | 16 m | 48 m | 10 % | 630 / 1 890 |
| Венатор | 18 m | 47 m | 10 % | 709 / 1 850 |
| Дозорный | 18 m | 47 m | 10 % | 709 / 1 850 |
| Дохлый Дэнни | 18 m | 47 m | 10 % | 709 / 1 850 |
| Мина | 20 m | 46 m | 10 % | 787 / 1 811 |
| Пелена | 20 m | 46 m | 10 % | 787 / 1 811 |
| Соломон | 20 m | 45,7 m | 10 % | 787 / 1 800 |
| Ямато | 20 m | 45,7 m | 10 % | 787 / 1 800 |
| Карман | 16 m | 45,7 m | 10 % | 630 / 1 800 |
| Сильвер | 17 m | 42 m | 10 % | 669 / 1 654 |
| Заточка | 19,8 m | 41,1 m | 10 % | 779 / 1 620 |
| Абрамс | 17 m | 40 m | 10 % | 669 / 1 575 |
| Гадюка | 15 m | 33 m | 10 % | 590 / 1 300 |
| Билли | 14 m | 31,8 m | 10 % | 550 / 1 250 |
| Скиталец | 22 m | 27 m | 60 % | 866 / 1 063 |
| Аполлон | 25,4 m | 25,4 m | 100 % | 1 000 / 1 000 |
| Грейвс | 7,6 m | 17 m | 50 % | 300 / 670 |
Калькулятор урона пока не учитывает падение урона: его DPS дан для ближней дистанции.
Другие механики
- Души за уровень (буны)Все буны (35): от 200 до 48 600 душ и прирост каждого героя.
- Бонусы вложений и скачок на 4,8kБонусы на каждом пороге и скачок на 4 800 душ: урон оружия 18 % → 46 %.
- Множитель урона в голову×1,455, а не ×1,65: измерено в игре, с уроном в голову каждого героя.
- Сложение сопротивленийСопротивления перемножаются: 40 % + 20 % = 52 %. Все предметы на сопротивление и эффективное здоровье.
- Скейл силы духаБаза и коэффициент всех значений способностей, которые растут от силы духа (164).
Игровые данные с deadlock-api.com, синхронизированы 18.10.2026. Таблицы обновляются с каждым патчем.