
Калькулятор урона
Холлидей (Holliday): урон и DPS
Холлидей без предметов на каждом буне — расчёт движка калькулятора урона по игровым данным. Предметы, улучшения и попадания в голову меняют эти числа: откройте калькулятор, чтобы проверить билд.
Оружие
- Урон за пулю
- 19,7
- Пуль за выстрел
- 1
- Выстрелов в секунду
- 2,12
- Магазин
- 10
- Перезарядка
- 2,75 s
- Множитель урона в голову
- ×1,455
- Полный урон до / минимальный от
- 20 m / 57,5 m
DPS, здоровье и сила духа по бунам
DPS с перезарядками учитывает время на перезарядку. Без предметов: бонусы вложений появляются с первыми покупками. Полная таблица и подробности
| Бун | Души | Пуля | DPS | DPS с перезарядками | Здоровье | Сила духа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 19,7 | 41,7 | 26,4 | 780 | 0 |
| 1 | 200 | 20,84 | 44,1 | 27,9 | 823 | 1,1 |
| 2 | 500 | 21,99 | 46,5 | 29,4 | 866 | 2,2 |
| 3 | 900 | 23,13 | 49 | 30,9 | 909 | 3,3 |
| 4 | 1 400 | 24,28 | 51,4 | 32,5 | 952 | 4,4 |
| 5 | 2 000 | 25,42 | 53,8 | 34 | 995 | 5,5 |
| 6 | 2 600 | 26,56 | 56,2 | 35,5 | 1 038 | 6,6 |
| 7 | 3 200 | 27,71 | 58,6 | 37,1 | 1 081 | 7,7 |
| 8 | 3 900 | 28,85 | 61,1 | 38,6 | 1 124 | 8,8 |
| 9 | 4 600 | 30 | 63,5 | 40,1 | 1 167 | 9,9 |
| 10 | 5 300 | 31,14 | 65,9 | 41,7 | 1 210 | 11 |
| 11 | 6 000 | 32,28 | 68,3 | 43,2 | 1 253 | 12,1 |
| 12 | 6 800 | 33,43 | 70,7 | 44,7 | 1 296 | 13,2 |
| 13 | 7 600 | 34,57 | 73,2 | 46,3 | 1 339 | 14,3 |
| 14 | 8 400 | 35,72 | 75,6 | 47,8 | 1 382 | 15,4 |
| 15 | 9 200 | 36,86 | 78 | 49,3 | 1 425 | 16,5 |
| 16 | 10 100 | 38 | 80,4 | 50,8 | 1 468 | 17,6 |
| 17 | 11 000 | 39,15 | 82,9 | 52,4 | 1 511 | 18,7 |
| 18 | 11 900 | 40,29 | 85,3 | 53,9 | 1 554 | 19,8 |
| 19 | 12 800 | 41,44 | 87,7 | 55,4 | 1 597 | 20,9 |
| 20 | 13 800 | 42,58 | 90,1 | 57 | 1 640 | 22 |
| 21 | 14 900 | 43,72 | 92,5 | 58,5 | 1 683 | 23,1 |
| 22 | 16 100 | 44,87 | 95 | 60 | 1 726 | 24,2 |
| 23 | 17 400 | 46,01 | 97,4 | 61,6 | 1 769 | 25,3 |
| 24 | 18 900 | 47,16 | 99,8 | 63,1 | 1 812 | 26,4 |
| 25 | 20 600 | 48,3 | 102,2 | 64,6 | 1 855 | 27,5 |
| 26 | 22 500 | 49,44 | 104,6 | 66,1 | 1 898 | 28,6 |
| 27 | 24 600 | 50,59 | 107,1 | 67,7 | 1 941 | 29,7 |
| 28 | 26 900 | 51,73 | 109,5 | 69,2 | 1 984 | 30,8 |
| 29 | 29 400 | 52,88 | 111,9 | 70,7 | 2 027 | 31,9 |
| 30 | 32 100 | 54,02 | 114,3 | 72,3 | 2 070 | 33 |
| 31 | 35 000 | 55,16 | 116,7 | 73,8 | 2 113 | 34,1 |
| 32 | 38 100 | 56,31 | 119,2 | 75,3 | 2 156 | 35,2 |
| 33 | 41 400 | 57,45 | 121,6 | 76,9 | 2 199 | 36,3 |
| 34 | 44 900 | 58,6 | 124 | 78,4 | 2 242 | 37,4 |
| 35 | 48 600 | 59,74 | 126,4 | 79,9 | 2 285 | 38,5 |
Со скачком на 4,8k
При 4 800 душах (бунов: 9) все души, потраченные на предметы «Оружия», поднимают DPS героя Холлидей с 63,5 до 92,7 одним только бонусом вложений (+46 % урона оружия), ещё до характеристик самих предметов. Полная таблица и подробности
Способности и скейл силы духа
значение = база + коэффициент × сила духа. Улучшения от T1 до T3 прибавляются к значению или к коэффициенту, если отмечены ×SP. Полная таблица и подробности

Умение 1
Пороховая бочка
Перезарядка 28 с (T1 -10 s)
Значение База Коэффициент При 100 силы духа Улучшения Урон при попадании 40 ×0,525 92,5 T3 +40, T3 +0,25 ×SP Урон в секунду 13,33 ×0,175 30,8 T3 +13,333, T3 +0,083 ×SP 
Умение 2
Трамплин
Перезарядка 41 с (T1 -10 s)
Значение База Коэффициент При 100 силы духа Улучшения Урон от удара по земле 60 ×0,372 97,2 — 
Умение 3
Меткий глаз
Перезарядка 20 с
Значение База Коэффициент При 100 силы духа Улучшения Урон 55 ×1,116 166,6 T2 +49,5 
Ульта
Спиритическое лассо
Перезарядка 130 с (T3 -40 s)
Значение База Коэффициент При 100 силы духа Улучшения Урон 80 ×0,93 173 T1 +80